X-Small Junior
vuxenvikt upp till 4 kg
För valpar 2-10 månader.

Hos mycket små hundar är tillväxten snabb och väldigt intensiv. Under 7 till 8 veckor kan valparnas födelsevikt öka med tio gånger! Därför har denna fas en betydande inverkan på deras framtida hälsa. För att ge den bästa starten i livet på ett säkert sätt, är det viktigt att ge en balanserad kost som tar hänsyn till deras specifika behov.
![]() |
Healthy digestion & transitEn exklusiv kombination av näringsämnen för att stödja en god matsmältning med L.I.P-proteiner och prebiotika för en balanserad mag- och tarmflora. Mycket små raser har en större risk för att få förstoppning. Ett balanserat innehåll av fibrer (inklusive psyllium) hjälper passagen genom tarmen och bidrar till förbättrad avföringskonsistens. |
HÖGRE ENERGINIVÅER
Tillgodoser de höga kraven på energi hos valpar av små raser och tillfredsställer en kräsen hunds aptit.
TANDHÄLSA
Hjälper till att reducera tandstensbildning tack vare näringsämnen som binder kalcium i saliven.
NATURLIGT SKYDD
Hjälper valpens immunförsvar, speciellt tack vara en patenterad sammansättning av antioxidanter och prebiotika.
Den mindre foderbiten har anpassats till att passa de mindre käkarna hos små hundar under 4 kg. Den exklusiva sammansättningen hjäper också till att stimulera aptiten hos kräsna hundar.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg

vuxenvikt upp till 4 kg
För valpar 2-10 månader.

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months | 29 g | 2/8 cup | 49 g | 4/8 cup | 63 g | 5/8 cup | 78 g | 6/8 cup |
| 3 months | 32 g | 2/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 71 g | 5/8 cup | 88 g | 7/8 cup |
| 4 months | 33 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 92 g | 7/8 cup |
| 5 months | 33 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 92 g | 7/8 cup |
| 6 months | 28 g | 2/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 68 g | 5/8 cup | 84 g | 6/8 cup |
| 7 months | 24 g | 2/8 cup | 40 g | 3/8 cup | 61 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup |
| 8 months | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
| 9 months | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
| 10 months | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup |
vuxenvikt upp till 4 kg
För valpar 2-10 månader.

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: köttmjöl (fågel), ris, majs, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineral, sojaolja, psylliumfrön/skal ( 1% ), fiskolja, frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 21800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Järn): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 31% – Fettinnehåll: 20% – Råaska: 7,1% – Växttråd: 1,5%.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 31,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 7,1 |
| Stärkelse (%) | 25,4 |
| Växttråd (%) | 1,5 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,0 |
| Linolsyra (%) | 3,79 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 4,0 |
| Omega 3 (%) | 0,67 |
| EPA/DHA (%) | 0,25 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 30,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.866,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.105,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,13 |
| Fosfor (%) | 0,94 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 212,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 220,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,31 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,62 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 23.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,8 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 34,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,9 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,2 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,72 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,68 |
| L-lysin (%) | 1,36 |
| Methionin Cystin (%) | 1,25 |
| DL-methionin (%) | 0,81 |













