X-Small Ageing +12
Äldre hundar över 12 år.

Komplett helfoder för små hundar. För hundar av mycket små raser (upp till 4 kg) – Över 12 års ålder.
![]() |
Healthy ageing managementSammansättning som tillför utvalda näringsämnen för att underlätta genom åldersprocessen hos friska hundar. Innehåller EPA-DHA och en patenterad sammansättning av antioxidanter. Njurfunktionen kan försämras med åldern och därför har X-SMALL AGEING +12 en väl avvägd nivå av fosfor. |
HÄLSOSAM MAGE OCH TARMKANAL
Mycket små hundar är ofta utsatta för förstoppning. Ett balanserat intag av fibrer (inklusive psyllium) hjälper passagen genom tarmen och bidrar till förbättrad avföringskonsistens tack vare L.I.P-proteiner med mycket hög smältbarhet.
FRISKT HJÄRTA
Fodrets sammansättning bidrar till att bibehålla ett friskt hjärta hos den åldrande hunden.
TANDHÄLSA
Bidrar till att minsta bildningen av tandsten tack vare näringsämnen som binder kalcium i saliven.

Tack vare sin unika sammansättning är foderbiten hos X-SMALL AGEING +12 lätt att blöta upp för att främja aptiten hos äldre hundar.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,5 kg, 1,5 kg

Äldre hundar över 12 år.

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lĺg aktivitet | 42 g | 4/8 cup | 57 g | 5/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 83 g | 1 cup | 95 g | 1+1/8 cup | 107 g | 1+2/8 cup | 118 g | 1+3/8 cup | 129 g | 1+4/8 cup | 140 g | 1+5/8 cup |
| aktivitet < 1 timma/dag | 48 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 70 g | 1 cup | 83 g | 1+1/8 cup | 95 g | 1+2/8 cup | 107 g | 1+4/8 cup | 118 g | 1+5/8 cup | 129 g | 1+6/8 cup | 140 g | 1+7/8 cup |
| aktivitet > 1 timma/dag | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 92 g | 1+1/8 cup | 109 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+4/8 cup | 141 g | 1+5/8 cup | 155 g | 1+7/8 cup | 170 g | 2 cup | 184 g | 2+2/8 cup |
Äldre hundar över 12 år.

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: ris, majsmjöl, majs, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, majsgluten, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, cikoriamassa, mineral, fiskolja, sojaolja, torkad tomat (lykopenkälla), psylliumfrön/skal ( 1% ), frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 30200 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zink): 187 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 24% – Fettinnehåll: 16% – Råaska: 5% – Växttråd: 1,8% – Per kg: EPA/DHA: 4,5 g – Fosfor: 5,5 g.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 5,0 |
| Stärkelse (%) | 38,3 |
| Växttråd (%) | 1,8 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,2 |
| Linolsyra (%) | 3,31 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,52 |
| Omega 3 (%) | 0,85 |
| EPA/DHA (%) | 0,45 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 43,7 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.729,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.980,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,7 |
| Fosfor (%) | 0,55 |
| Magnesium (%) | 0,13 |
| Natrium (%) | 0,2 |
| Järn (mg/kg) | 116,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 215,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,2 |
| Selen (mg/kg) | 0,24 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,61 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 32.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,8 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 148,8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77,6 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,15 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,14 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.500,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 800,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,7 |
| L-lysin (%) | 0,93 |
| Methionin Cystin (%) | 1,03 |
| DL-methionin (%) | 0,65 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













