X-Small Adult
Hundar över 10 månaders ålder

Komplett helfoder för små hundar – För mycket små hundar med en vikt upp till 4 kg.
Över 10 månaders ålder
![]() |
Hälsosam mag- tarmkanalMycket små hundar har större benägenhet att få förstoppning. Ett balanserat intag av fibrer (inklusive psyllium), hjälper till att bevara en god tarmpassage och en god avföringskvalitet tack vare L.I.P-proteiner med mycket hög smältbarhet. |
Pälskondition
Innehåller näringsämnen som bidrar till en hälsosam hud och päls. Berikad med EPA-DHA.
Hälsosamma urinvägar
Bidrar till ett friskt urinsystem hos mycket små hundar.
Tandhälsa
Hjälper till att minska tandstensbildning genom näringsämnen som binder kalciumet i saliven.
Foderbiten har utvecklats speciellt för att passa den mindre hunden små käkar. Den exklusiva sammansättningen hjälper även till att stimulera aptiten hos de ofta kräsna småhundarna.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg

Hundar över 10 månaders ålder

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lĺg aktivitet | 24 g | 2/8 cup | 32 g | 3/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 61 g | 6/8 cup | 67 g | 6/8 cup |
| Aktivitet < 1 timma / Dag | 27 g | 3/8 cup | 37 g | 3/8 cup | 46 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 62 g | 6/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup |
| Aktivitet > 1 timma / Dag | 31 g | 3/8 cup | 42 g | 4/8 cup | 52 g | 5/8 cup | 62 g | 6/8 cup | 71 g | 7/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 88 g | 1 cup |
Hundar över 10 månaders ålder

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: ris, köttmjöl (fågel), majs, animaliskt fett, majsmjöl, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabiliskt proteinisolat*, cikoriamassa, mineral, sojaolja, psylliumfrön/skal ( 1% ), jäst, fiskolja, frukto-oligosackarider.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 22200 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Järn): 51 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Koppar): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 24% – Fettinnehåll: 18% – Råaska: 5,7% – Växttråd: 1,7% – EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 5,7 |
| Stärkelse (%) | 35,7 |
| Växttråd (%) | 1,7 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,1 |
| Linolsyra (%) | 3,65 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,82 |
| Omega 3 (%) | 0,65 |
| EPA/DHA (%) | 0,25 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 41,1 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.808,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.055,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,82 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,13 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 124,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 231,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,23 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,69 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 24.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 9,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 34,6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,1 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,6 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,77 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Arginin (%) | 1,47 |
| L-lysin (%) | 1,08 |
| Methionin Cystin (%) | 1,17 |
| DL-methionin (%) | 0,82 |













