Starter Mousse
• Dräktighets- & digivningsstöd
• Idealisk för övergång från mjölk
Tik: slutet av dräktigheten – digivningValpar: från 3-8 veckors ålder

Näringsprogram för dräktig och digivande tik samt valpar under avvänjning och tillväxt
![]() |
Birth Programme.Royal Canins tillväxtprogram är ett unikt näringsprogram som uppfyller tikens och valparnas behov under de fem viktiga livsstadierna: dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och utveckling och upp till ca 2 månaders ålder. |
Ultra Soft Mousse
Den unika konsistensen är perfekt anpassad till mycket unga valpar.
Våtfoder
Förpackningsstorlek 195 g

• Dräktighets- & digivningsstöd
• Idealisk för övergång från mjölk
Tik: slutet av dräktigheten – digivningValpar: från 3-8 veckors ålder

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Avvänjningsperioden | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Rekommenderad dos i gram: |
||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||
| 2-3 veckor | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 veckor | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 128 | 128 | 383 | 383 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
| 4-5 veckor | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 298 | 425 | 659 | 660 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||||||
| 5-6 veckor | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | 383 | 510 | 595 | 723 | 723 | 808 | 808 | 808 | ||||||||||||||
| 6-7 veckor | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 510 | 638 | 808 | 956 | 957 | 1042 | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
| 7-8 veckor | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | 616 | 808 | 978 | 1190 | 1191 | 1362 | 1362 | 1362 | ||||||||||||||
| Avvänjningsperioden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Våt utfodring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Rekommenderad dos i burkar: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 veckor | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 veckor | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | ||||||||||||||
| 4-5 veckor | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/2 | 2+1/4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 3+3/4 | 3+3/4 | 3+3/4 | ||||||||||||||
| 5-6 veckor | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | ||||||||||||||
| 6-7 veckor | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 5 | 5+1/2 | 5+1/2 | 5+1/2 | ||||||||||||||
| 7-8 veckor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 6+1/4 | 6+1/4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 0,993 | energi Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Deklarerad burkvikt | |||||||||||||||||||||||||||
| Avvänjningsperioden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blandad utfodring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| burk | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | can | g torrt | |
| 2-3 veckor | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 veckor | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 |
| 4-5 veckor | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 24 | 1+1/2 | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| 5-6 veckor | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 |
| 6-7 veckor | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 99 | 2 | 134 | 2 | 134 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |
| 7-8 veckor | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 | 77 | 2 | 99 | 2 | 139 | 2 | 189 | 2 | 189 | 2 | 229 | 2 | 229 | 2 | 229 |
| 0,993 | energi Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Deklarerad burkvikt | |||||||||||||||||||||||||||
| Dräktiga tikar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Våt utfodring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Rekommenderad dos i burkar: |
||||||||||||||||||||||||||||
| burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | burk | |||||||||||||||
| Dräktighet i veckor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 veckor | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 7 veckor | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 8 veckor | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9+1/2 | 10+1/2 | 12 | 13 | 14+1/2 | ||||||||||||||
| 9 veckor | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11+1/2 | 12+1/2 | 14 | 15+1/2 | ||||||||||||||
| Digivande | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dräktiga tikar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blandad utfordring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | burk | g torrt | |
| Dräktighet i veckor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 veckor | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 | 94 | 2 | 154 | 2 | 214 | 2 | 269 | 2 | 319 | 2 | 364 | 2 | 414 | 2 | 459 |
| 7 veckor | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 | 109 | 2 | 179 | 2 | 239 | 2 | 299 | 2 | 354 | 2 | 409 | 2 | 459 | 2 | 509 |
| 8 veckor | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 | 124 | 2 | 199 | 2 | 269 | 2 | 334 | 2 | 394 | 2 | 449 | 2 | 504 | 2 | 559 |
| 9 veckor | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 | 144 | 2 | 224 | 2 | 294 | 2 | 364 | 2 | 429 | 2 | 469 | 2 | 549 | 2 | 609 |
| Digivande |
• Dräktighets- & digivningsstöd
• Idealisk för övergång från mjölk
Tik: slutet av dräktigheten – digivningValpar: från 3-8 veckors ålder

Ingredienser
kyckling och griskött, ris, cellulosa, fiskolja, kasein, jästhydrolysat (källa för MOS), tagetesextrakt (källa för lutein) spårämnen (inkl. kelaterade spårämnen), vitamin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 10,0 |
| Fett (%) | 6,0 |
| Aska (%) | 1,5 |
| Stärkelse (%) | 2,3 |
| Växttråd (%) | 1,0 |
| Vattenhalt (%) | 79,0 |
| Kostfiber (%) | 1,2 |
| Linolsyra (%) | 0,84 |
| Arakidonsyra (%) | 0,04 |
| Omega 6 (%) | 0,9 |
| Omega 3 (%) | 0,15 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,08 |
| L-lysin (%) | 0,56 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 2,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 947,5 |
| DL-methionin (%) | 0,24 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 1.040,0 |
| Energi (kcal/kg) | 1.277,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 993,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,3 |
| Fosfor (%) | 0,26 |
| Magnesium (%) | 0,01 |
| Natrium (%) | 0,14 |
| Järn (mg/kg) | 35,0 |
| Mangan (mg/kg) | 2,8 |
| Zink (mg/kg) | 25,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,32 |
| Kalium (%) | 0,17 |
| Koppar (mg/kg) | 2,7 |
| Klorid (%) | 0,11 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 10.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,4 |
| Kolin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 1,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 10,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 20,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 1,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 200,0 |
| Biotin (UI/kg) | 0,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,02 |
| Vitamin C (mg/kg) | 50,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 120,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.200,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 10,0 |
| Lutein (mg/kg) | 1,2 |
| Arginin (%) | 0,58 |
| Methionin Cystin (%) | 0,33 |











