Mini Sterilised

Komplett foder för kastrerade vuxna små hundar (från 1 till 10 kg). Över 10 månader gammal. Tendens att gå upp i vikt
![]() |
Idealisk KroppsviktHjälper den kastrerade hunden att behålla idealvikten genom väl avvägda dagliga ransoner och en sammansättning som kombinerar högre proteininnehåll (30%) med lägre fettintag (13%) samt L-karnitin, som underlättar fettmetabolismen. |
Aptitkontroll
Hjälper till att minska känslan av hunger mellan måltiderna tack vare en mättande formel.
Motverkar tandsten
Bidrar till att motverka tandstensbildning genom tillskott av natriumpolyfosfater.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 7,5 kg


Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen aktivitet | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 4/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup | 101 g | 1+1/8 cup | 112 g | 1+2/8 cup | 122 g | 1+3/8 cup | 132 g | 1+4/8 cup |
| Aktivitet < 1 tim / dag | 28 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 64 g | 6/8 cup | 79 g | 7/8 cup | 93 g | 1+1/8 cup | 107 g | 1+2/8 cup | 120 g | 1+3/8 cup | 133 g | 1+4/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup | 157 g | 1+7/8 cup |
| Aktivitet > 1 tim / dag | 32 g | 3/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 91 g | 1 cup | 108 g | 1+2/8 cup | 124 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+5/8 cup | 154 g | 1+6/8 cup | 168 g | 2 cup | 182 g | 2+1/8 cup |

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: majs, köttmjöl (fågel), vete, majsgluten, cellulosafiber, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, animaliskt fett, betmassa, jäst, fiskolja, sojaolja, mineral, frukto-oligosackarider, psylliumfrön/skal, boragoolja.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 16800 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Järn): 42 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Koppar): 6 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 30% – Fettinnehåll: 13% – Råaska: 5,2% – Växttråd: 6,5%.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 5,2 |
| Stärkelse (%) | 27,0 |
| Växttråd (%) | 6,5 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 15,3 |
| Linolsyra (%) | 2,58 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 2,79 |
| Omega 3 (%) | 0,59 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 35,8 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.408,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.408,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,74 |
| Fosfor (%) | 0,69 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 181,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Zink (mg/kg) | 218,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,27 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,53 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 9,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,6 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 32,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,1 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,69 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,55 |
| L-lysin (%) | 1,06 |
| Methionin Cystin (%) | 1,01 |
| DL-methionin (%) | 0,54 |













