Mini Sensible
Stimulerar aptiten hos mycket kräsna hundar
Hundar från 10 månader och livet ut

MINI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 1-10 kg
![]() |
Aptitretande för mycket kräsna hundarInnehåller ett urval exklusiva naturliga aromer, ett något ökat fettinnehåll (omega-6) och noga utvalda ingredienser. Foderbitarna har en speciell storlek, konsistens och form. Hållbarheten är mycket god tack vare att foderpåsarna är lufttäta med kvävgas i kontrollerad atmosfär. |

Balanserad mikroflora i mag-tarmkanalen
Jäsbara fibrer bidrar till att balansera bakteriefloran i tarmen genom fruktooligosackarider och betmassa.

Glansig päls
Förstärker pälsens glans genom ett ökat intag av linolsyra (en särskild omega-6-fettsyra) och zink.

Mindre tandsten
Bidrar till att motverka tandsten tack vare natriumpolyfosfater som binder det kalcium som finns i saliven.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,8 kg, 2 kg, 10 kg

Stimulerar aptiten hos mycket kräsna hundar
Hundar från 10 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
| Motion < 1h/dag | 50 | 85 | 110 | 140 | 165 |
| Motion > 1h/dag | 60 | 100 | 135 | 165 | 195 |
Stimulerar aptiten hos mycket kräsna hundar
Hundar från 10 månader och livet ut

Ingredienser
Ris, torkad fågel, animaliskt fett, majsgluten, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betfiber, jäst, mineral, fiskolja, sojaolja, frukto-oligosackarider, DL-methionin, natriumpolyfosfat, taurin, L-karnitin.
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 5,5 |
| Stärkelse (%) | 28,6 |
| Råfiber (%) | 1,2 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 5,9 |
| Linolsyra (%) | 3,99 |
| Arakidonsyra (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 4,23 |
| Omega 3 (%) | 0,75 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,29 |
| L-lysin (%) | 1,58 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 33,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.085,5 |
| DL-methionin (%) | 0,82 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.512,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.192,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.330,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,29 |
| Järn (mg/kg) | 204,0 |
| Mangan (mg/kg) | 66,0 |
| Zink (mg/kg) | 239,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,65 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,44 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 52,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 52,1 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 155,4 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 81,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 25.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,16 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,85 |
| Methionin Cystin (%) | 1,25 |











