Mini Mature 27
Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
Från 8 år

MINI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 1-10 kg
![]() |
Bidrar till att fördröja effekterna av åldrandet.En lägre fosforhalt skonar njurfunktionen. Ett normalt proteininnehåll (27%) hjälper till att bevara muskelmassan. Ett samverkande antioxidantkomplex av E-vitamin, C-vitamin, selen, grönt te och polyfenoler av druvor hjälper till att skydda cellerna. |

Förhöjd smaklighet
Aptitretande för kräsna hundar tack vare foderbitarnas speciella konsistens, form och storlek och innehåll av särskilt utvalda näringsämnen och smaker med mycket god hållbarhet.

Bibehåller idealvikten
Bibehåller idealvikten: L-karnitin stimulerar fettomsättningen och kaloriinnehållet är anpassat (4 080 kcal/kg).

Mindre tandsten
Bidrar till att motverka tandsten på grund av natriumpolyfosfater som binder det kalcium som finns i saliven.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 8 kg

Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
Från 8 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Adult weight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| No exercise | 50 | 80 | 110 | 135 | 155 |
| Exercise < 1 hr / day | 55 | 90 | 120 | 150 | 175 |
| Exercise > 1 hr / day | 65 | 105 | 145 | 175 | 210 |
Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
Från 8 år

Ingredienser
Torkad fågel, majs, ris, majsmjöl, animaliskt fett, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, betfiber, vegetabiliskt proteinisolat*, sojaolja, äggpulver, jäst, fiskolja, mineral, frukto-oligosackarider, natriumpolyfosfat, DL-methionin, boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), L-karnitin.
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 27,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 4,75 |
| Stärkelse (%) | 36,95 |
| Råfiber (%) | 1,6 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,3 |
| Linolsyra (%) | 3,38 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,59 |
| Omega 3 (%) | 0,62 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,26 |
| L-lysin (%) | 1,28 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 42,65 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.797,75 |
| DL-methionin (%) | 0,75 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.226,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.857,25 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.080,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,14 |
| Natrium (%) | 0,2 |
| Järn (mg/kg) | 165,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,75 |
| Selen (mg/kg) | 0,1 |
| Kalium (%) | 0,67 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Klorid (%) | 0,44 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,42 |
| Kolin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8,53 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,34 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 39,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 17,06 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 25.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 2,95 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,52 |
| Methionin Cystin (%) | 1,19 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













