Mini Junior
• Snabb tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Tandstenskontroll
Upp till 10 månader

MINI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 1-10 kg
![]() |
Digestive security.En exklusiv kombination av näringsämnen för optimal matsmältningssäkerhet (L.I.P.-proteiner) och en balanserad tarmflora (prebiotika; FOS, MOS) som bidrar till en fast avföring. |
Natural defences.
Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider.
Snabb tillväxt
Bidrar till en harmonisk tillväxt tack vare ett anpassat energiinnehåll och ett högt proteininnehåll.
Högt energiinnehåll
Tillgodoser de höga energibehoven under tillväxten och tar hänsyn till valpens känsliga matsmältningssystem och är samtidigt mycket aptitlig.
Tandstenskontroll
Bidrar till att motverka tandstensbildning genom tillskott av natriumpolyfosfater.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,8 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg

• Snabb tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Tandstenskontroll
Upp till 10 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderad dos i gram: |
||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 månader | 30 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 150 |
| 3 månader | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 135 | 150 | 175 | 175 |
| 4 månader | 35 | 60 | 80 | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 | 185 | 185 |
| 5 månader | 35 | 60 | 80 | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 | 190 | 190 |
| 6 månader | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 185 | 185 |
| 7 månader | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 185 | 185 |
| 8 månader | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 | 180 | 180 |
| 9 månader | 35 | 55 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 180 |
| 10 månader | 35 | 55 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 180 |
| Rekommenderad dos i koppar: |
||||||||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 2 månader | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 3 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 4 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 |
| 5 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 6 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 |
| 7 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 |
| 8 månader | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 | 2 |
| 9 månader | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 | 2 |
| 10 månader | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 | 2 |
| *1 kopp på 240 ml= 91g |
• Snabb tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Tandstenskontroll
Upp till 10 månader

Ingredienser
torkat fågelkött, ris, animaliska fetter, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, betmassa, majsmjöl, hydrolyserat animaliskt protein, majsgluten, sojaolja, fiskolja, mineraler, Frukto oligosackarider, hydrolyserat jäst (källa för Manno-oligosackarider), ringblommsextrakt (rikt på lutein)
*L.I.P.: Protein som valts ut för sin mycket höga assimilering.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 31,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 6,8 |
| Stärkelse (%) | 26,3 |
| Växttråd (%) | 1,4 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,4 |
| Linolsyra (%) | 3,02 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,21 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| EPA/DHA (%) | 0,25 |
| L-lysin (%) | 1,5 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.880,5 |
| DL-methionin (%) | 0,77 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.292,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.120,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.987,7 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,14 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 209,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Zink (mg/kg) | 227,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,66 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,51 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 25.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 26,2 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,8 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 34,1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,9 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,2 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,72 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,7 |
| Methionin Cystin (%) | 1,24 |











