Mini Exigent
Små kräsna hundar

Helfoder för vuxna och mogna små hundar (vikt mellan 1 och 10 kg) – Mindre, kräsna hundar – Över 10 månader gammal
![]() |
Highly palatableTillfredsställer den kräsna aptiten hos små hundar genom en unik foderbit som kombinerar en krispig utsida med en mjuk insida samt en sammansättning av ingredienser med hög smaklighet. |
OPTIMAL PÄLSKONDITION
Sammansättningen innehåller näringsämnen som hjälper till att bibehålla en hälsosam hud och en vacker päls (patenterad sammansättning och boragoolja). Berikad med EPA-DHA.
TANDHÄLSA
Hjälper till att minska bildningen av tandsten tack vare näringsämnen som binder kalcium i saliven.
Små kräsna hundar över 10 månader
Förpackningsstorlek 0,8 kg, 2 kg, 4 kg

Små kräsna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lĺg aktivitet | 38 g | 3/8 cup | 51 g | 4/8 cup | 63 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 86 g | 7/8 cup | 96 g | 1 cup | 106 g | 1 cup | 116 g | 1+1/8 cup | 126 g | 1+2/8 cup |
| aktivitet < 1 timma/dag | 43 g | 3/8 cup | 59 g | 5/8 cup | 73 g | 6/8 cup | 86 g | 7/8 cup | 99 g | 1 cup | 111 g | 1+1/8 cup | 123 g | 1+2/8 cup | 134 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup |
| aktivitet > 1 timma/dag | 49 g | 4/8 cup | 67 g | 5/8 cup | 83 g | 7/8 cup | 98 g | 1 cup | 113 g | 1+1/8 cup | 126 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 153 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup |
Små kräsna hundar

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: köttmjöl (fågel), animaliskt fett, förkokt vetemjöl, ris, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, majsmjöl, cellulosafiber, betmassa, fiskolja, mineral, frukto-oligosackarider, boragoolja ( 0,1% ).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 29700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 45 mg, E2 (Jod): 4,5 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Zink): 175 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 30% – Fettinnehåll: 22% – Råaska: 4,1% – Växttråd: 2,7% – EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 4,1 |
| Stärkelse (%) | 28,7 |
| Växttråd (%) | 2,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,2 |
| Linolsyra (%) | 2,64 |
| Arakidonsyra (%) | 0,09 |
| Omega 6 (%) | 2,88 |
| Omega 3 (%) | 0,59 |
| EPA/DHA (%) | 0,25 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 33,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.082,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.328,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,71 |
| Fosfor (%) | 0,62 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 143,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 216,0 |
| Jod (mg/kg) | 4,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,29 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,49 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 31.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 13,7 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 146,3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 486,6 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 76,3 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,14 |
| Vitamin C (mg/kg) | 100,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.500,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Arginin (%) | 1,6 |
| L-lysin (%) | 1,11 |
| Methionin Cystin (%) | 1,03 |
| DL-methionin (%) | 0,54 |













