Mini Dental Hygiene
Optimal tandhygien
Hundar från 10 månader och livet ut

MINI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 1-10 kg

Speciell foderbit
Foderbitarna har en speciell form och konsistens som ger en borstande effekt på tänderna.

Binder kalcium
Bidrar till att motverka tandsten. Natriumpolyfosfater binder det kalcium som finns i saliven.

Hög smältbarhet
Garanterar optimal smältbarhet. Proteiner med mycket hög smältbarhet (L.I.P.-proteiner*) och ris som enda stärkelsekälla.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 4 kg

Optimal tandhygien
Hundar från 10 månader och livet ut

Optimal tandhygien
Hundar från 10 månader och livet ut

Ingredienser
Torkad fågel, majs, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betfiber, mineral, sojaolja, vegetabilisk fiber, jäst, fiskolja, frukto-oligosackarider, DL-methionin, natriumpolyfosfat, L-lysin, L-tyrosin, äggpulver, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), L-karnitin.
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 6,1 |
| Stärkelse (%) | 41,3 |
| Råfiber (%) | 1,9 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,6 |
| Linolsyra (%) | 2,9 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,03 |
| Omega 3 (%) | 0,59 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,26 |
| L-lysin (%) | 1,23 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 46,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.640,0 |
| DL-methionin (%) | 0,84 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.060,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.647,9 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.900,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 182,0 |
| Mangan (mg/kg) | 80,0 |
| Zink (mg/kg) | 243,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,72 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 11,9 |
| Kolin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 10,4 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 5,3 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 45,6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 20,9 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 32,5 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 25.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,11 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,48 |
| Methionin Cystin (%) | 1,21 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |












