Mini Ageing +12
Äldre hundar över 12 år

Helfoder för små hundar (vuxen vikt upp till 10 kg) Över 12 år
![]() |
Healthy ageing supportSammansättning som innehåller utvalda näringsämnen som ger stöd genom åldersprocessen. Innehåller EPA-DHA och en patenterad sammansättning av antioxidanter. |
NJURARNAS HÄLSA
Stödjer njurarnas hälsa hos äldre hundar tack vare en anpassad nivå av fosfor.
PÄLSENS KVALITET
Innehåller näringsämnen som kan hjälpa hunden att behålla en frisk hud och en vacker päls. Berikad med EDA-DHA.
TANDHÄLSA
Hjälper till att motverka tandsten genom näringsämnen som binder kalcium i saliven.

Tack vare den exklusiva sammansättningen, är foderbiten hos MINI AGEING +12 kibble lätt att blöta upp för att tilltala äldre hundar med sviktande aptit.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 0,8 kg, 1,5 kg, 3,5 kg

Äldre hundar över 12 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lĺg aktivitet | 42 g | 4/8 cup | 57 g | 5/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 83 g | 1 cup | 95 g | 1+1/8 cup | 107 g | 1+2/8 cup | 118 g | 1+3/8 cup | 129 g | 1+4/8 cup | 140 g | 1+5/8 cup |
| Aktivitet < 1 timma/dag | 48 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 70 g | 1 cup | 83 g | 1+1/8 cup | 95 g | 1+2/8 cup | 107 g | 1+4/8 cup | 118 g | 1+5/8 cup | 129 g | 1+6/8 cup | 140 g | 1+7/8 cup |
| Aktivitet > 1 timma/dag | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 92 g | 1+1/8 cup | 109 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+4/8 cup | 141 g | 1+5/8 cup | 155 g | 1+7/8 cup | 170 g | 2 cup | 184 g | 2+2/8 cup |
Äldre hundar över 12 år

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: ris, majs, köttmjöl (fågel), majsmjöl, vegetabiliskt proteinisolat*, majsgluten, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineral, fiskolja, cellulosafiber, torkad tomat (lykopenkälla), sojaolja, frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 30200 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 26% – Fettinnehåll: 14% – Råaska: 5% – Växttråd: 2,1% – Per kg: EPA/DHA: 4,5 g – Fosfor: 5 g.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 5,0 |
| Stärkelse (%) | 38,0 |
| Växttråd (%) | 2,1 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,5 |
| Linolsyra (%) | 2,81 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,01 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| EPA/DHA (%) | 0,45 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 43,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.619,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.875,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,71 |
| Fosfor (%) | 0,5 |
| Magnesium (%) | 0,16 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 129,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 209,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,24 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,67 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 32.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 149,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 495,5 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77,7 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,16 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,14 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.600,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,52 |
| L-lysin (%) | 0,93 |
| Methionin Cystin (%) | 1,02 |
| DL-methionin (%) | 0,6 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













