Mini Adult 27
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 10 månader till 8 år

MINI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 1-10 kg
![]() |
Garanterar att hunden bibehåller idealviktenInnehåller L-karnitin som stimulerar omsättningen av kroppens fettdepåer. Tillgodoser de höga energibehoven hos små hundar tack vare ett noga avvägt kaloriinnehåll (4 060 kcal/kg) och proteininnehåll (27 %). |

Förhöjd smaklighet
Aptitretande för kräsna hundar! Foderbitarna har en speciell konsistens, form och storlek och innehåller särskilt utvalda näringsämnen och smaker med mycket god hållbarhet.

Frisk päls
Innehåller svavelhaltiga aminosyror (metionin och cystin), omega-6-fettsyror och A-vitamin, som ger pälsen näring.

Mindre tandsten
Bidrar till att motverka tandsten genom natriumpolyfosfater som binder det kalcium som finns i saliven.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 2 kg, 8 kg

Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 10 månader till 8 år

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 50 | 80 | 110 | 135 | 155 |
| Motion < 1h/dag | 55 | 90 | 120 | 150 | 175 |
| Motion > 1h/dag | 65 | 105 | 145 | 180 | 210 |
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 10 månader till 8 år

Ingredienser
Majs, torkad fågel, majsmjöl, animaliskt fett, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabiliskt proteinisolat*, betfiber, jäst, sojaolja, fiskolja, mineral, DL-methionin, natriumpolyfosfat, L-lysin, äggpulver, L-karnitin.
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 27,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 5,2 |
| Stärkelse (%) | 37,6 |
| Råfiber (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,2 |
| Linolsyra (%) | 2,89 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,06 |
| Omega 3 (%) | 0,56 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,25 |
| L-lysin (%) | 1,28 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 42,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.792,5 |
| DL-methionin (%) | 0,73 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.220,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.838,8 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.050,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,13 |
| Natrium (%) | 0,35 |
| Järn (mg/kg) | 152,0 |
| Mangan (mg/kg) | 67,0 |
| Zink (mg/kg) | 218,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,25 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,66 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 20.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 10,6 |
| Kolin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,95 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2,52 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 11,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 25,4 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 20.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 2,4 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,05 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,42 |
| Methionin Cystin (%) | 1,15 |













