Medium Sterilised

Komplett foder för kastrerade vuxna medelstora rashundar (från 11 till 25 kg). Över 12 månader gammal. Tendens att gå upp i vikt.
![]() |
Idealisk kroppsviktHjälper den kastrerade hunden att behålla idealvikten genom väl avvägda dagliga ransoner och en sammansättning som kombinerar högre proteininnehåll (28 %) med lägre fettintag (13 %) samt L-karnitin, som underlättar fettmetabolismen. |
Aptitkontroll
Dämpar hungerkänslorna mellan målen tack vare en formula som ger mättnadskänsla.
Antioxidant komplex
En unik sammansättning av samverkande antioxidanter bevarar hundens vitalitet genom livet.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg


Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg | 22 kg | 23 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen aktivitet | 141 g | 1+5/8 cup | 151 g | 1+6/8 cup | 160 g | 1+7/8 cup | 169 g | 2 cup | 178 g | 2 cup | 187 g | 2+1/8 cup | 196 g | 2+2/8 cup | 204 g | 2+3/8 cup | 213 g | 2+4/8 cup | 221 g | 2+4/8 cup | 229 g | 2+5/8 cup | 237 g | 2+6/8 cup | 246 g | 2+7/8 cup | 253 g | 2+7/8 cup | 261 g | 3 cup |
| Aktivitet < 1 tim / dag | 168 g | 2 cup | 179 g | 2+1/8 cup | 190 g | 2+2/8 cup | 201 g | 2+3/8 cup | 212 g | 2+4/8 cup | 222 g | 2+5/8 cup | 232 g | 2+5/8 cup | 243 g | 2+7/8 cup | 253 g | 2+7/8 cup | 263 g | 3 cup | 272 g | 3+1/8 cup | 282 g | 3+2/8 cup | 292 g | 3+3/8 cup | 301 g | 3+4/8 cup | 310 g | 3+5/8 cup |
| Aktivitet > 1 tim / dag | 194 g | 2+2/8 cup | 207 g | 2+3/8 cup | 220 g | 2+4/8 cup | 233 g | 2+6/8 cup | 245 g | 2+7/8 cup | 257 g | 3 cup | 269 g | 3+1/8 cup | 281 g | 3+2/8 cup | 293 g | 3+3/8 cup | 304 g | 3+4/8 cup | 315 g | 3+5/8 cup | 327 g | 3+6/8 cup | 338 g | 3+7/8 cup | 349 g | 4 cup | 359 g | 4+1/8 cup |

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: majs, köttmjöl (fågel), vete, majsgluten, cellulosafiber, hydrolyserat animaliskt protein, animaliskt fett, betmassa, vegetabiliskt proteinisolat*, jäst, fiskolja, sojaolja, mineral, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), boragoolja.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 16900 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Järn): 41 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Koppar): 6 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 173 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 28% – Fettinnehåll: 13% – Råaska: 4,9% – Växttråd: 6,4%.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 4,9 |
| Stärkelse (%) | 29,3 |
| Växttråd (%) | 6,4 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 15,3 |
| Linolsyra (%) | 2,67 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,91 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 38,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.422,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.422,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,72 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 188,0 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Zink (mg/kg) | 213,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,28 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,48 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 9,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,6 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 33,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,2 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,7 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.100,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,53 |
| L-lysin (%) | 1,11 |
| Methionin Cystin (%) | 0,95 |
| DL-methionin (%) | 0,52 |













