Medium Sensible 25
För aktiva hundar eller hundar med känslig matsmältning
Hundar från 12 månader och livet ut

MEDIUM är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 11-25 kg
![]() |
Hög matsmältningssäkerhetFörbättrar matsmältningen tack vare att ris* är den enda stärkelsekällan och genom tillskott av omega-3-fettsyror (EPA och DHA som bidrar till ett väl fungerande mag-tarmsystem. Fibrer (fruktooligosackarider, betmassa och mannanoligosackarider) hjälper till att reglera passagen genom tarmen. |

Koncentrerad energi
Täcker det höga energibehovet hos aktiva hundar genom ett mycket högt energiinnehåll (4 150 kcal/kg uppmätt energi) utan att överbelasta magen vilket annars är ett vanligt problem för hundar med känslig matsmältning.

Skyddar huden
Zink, A-vitamin och biotin bygger upp hudens försvar mot yttre påfrestningar och gör att den läker bättre. E-vitamin och C-vitamin neutraliserar fria radikaler medan EPA och DHA (omega 3, fettsyror från fiskolja) skyddar huden och tarmslemhinnan.

Hälsosamt åldrande
Hjälper till att stärka cellerna och fördröja effekterna av åldrandet tack vare höga halter av E-vitamin (600 mg/kg) och C-vitamin (300 mg/kg), selen och reducerat fosforinnehåll (0,6 %).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg, 15 kg

För aktiva hundar eller hundar med känslig matsmältning
Hundar från 12 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 11 kg | 15 kg | 19 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 165 | 205 | 240 | 280 | 295 |
| Motion < 1h/dag | 180 | 225 | 270 | 310 | 330 |
| Motion > 1h/dag | 200 | 250 | 295 | 340 | 360 |
För aktiva hundar eller hundar med känslig matsmältning
Hundar från 12 månader och livet ut

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsgluten, Sojaolja, Boragoolja, Mineral näringsämnen, Fiskolja, Frukto-oligosackarider (FOS), Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Äggpulver, Betfiber
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 5,4 |
| Stärkelse (%) | 38,6 |
| Råfiber (%) | 1,0 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 5,0 |
| Linolsyra (%) | 3,5 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,8 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| EPA/DHA (%) | 0,36 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.896,0 |
| Kolhydrat (%) | 42,6 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.150,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,36 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 20.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 9,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 9,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,08 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,1 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 29,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,1 |













