Medium Mature 25
Bibehåller en god vitalitet
Från 7 år
MEDIUM är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 11-25 kg
|
Bidrar till att fördröja effekterna av åldrandetHjälper till att bibehålla en god vitalitet upp i åldrarna tack vare ett samverkande antioxidantkomplex som består av E-vitamin, C-vitamin samt polyfenoler av grönt te och druvor som neutraliserar fria radikaler. Ett reducerat fosforinnehåll stödjer njurfunktionen och en proteinhalt på 25 % bidrar till att bevara muskelmassan. |
Hög smaklighet
Särskilt utvalda smaker och foderbitar med speciell storlek, form och konsistens samt mycket god hållbarhet (kontrollerad atmosfär, syrefritt).
Frisk hud och glansig päls
Svavelhaltiga aminosyror (metionin och cystin) bidrar till att öka produktionen av keratin (proteiner som finns i håret). Gammalinolsyra (omega-6 från gurkörtsolja) ger en glansig päls och EPA och DHA (omega-3 från fiskolja) håller huden frisk.
Mindre tandsten
Motverkar uppkomsten av tandsten tack vare natriumfosfater som binder det kalcium som finns i saliven.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg, 15 kg
Bibehåller en god vitalitet
Från 7 år
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 155 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 |
| Motion < 1h/dag | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 |
| Motion > 1h/dag | 190 | 215 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 |
Bibehåller en god vitalitet
Från 7 år
Ingredienser
Torkad fågel, majs, ris, vetemjöl, animaliskt fett, majsmjöl, vete, hydrolyserat animaliskt protein, sockerbetsfiber, fiskolja, vegetabilisk olja (soja, borago), jäst, frukto-oligosackarider, mineral, natriumfosfat, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), äggpulver, extrakt från druvor (innehåller polyfenoler), extrakt från grönt te (innehåller polyfenoler).
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 4,5 |
| Stärkelse (%) | 39,4 |
| Växttråd (%) | 1,6 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,6 |
| Linolsyra (%) | 2,7 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,8 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| L-lysin (%) | 1,4 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 45,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.654,0 |
| DL-methionin (%) | 0,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.076,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.668,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.913,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,9 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,36 |
| Järn (mg/kg) | 170,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 20.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,08 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8,5 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,35 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 28,85 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 17,1 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 9,35 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Arginin (%) | 1,65 |
| Methionin Cystin (%) | 0,8 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












