Medium Light 27
Viktkontroll/kastrerade hundar
Hundar från 12 månader och livet ut
MEDIUM är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 11-25 kg
|
Bidrar till viktminskningMed MEDIUM LIGHT reduceras energiintaget med 18 % utan att hunden behöver äta mindre. Dessutom bidrar det ökade proteininnehållet (27 %) till att bevara muskelmassan medan L-karnitin hjälper till att minska fettdepåerna. |
Ger bra mättnadskänsla
Dämpar hungerskänslorna mellan måltiderna tack vare foderbitarnas sammansättning och form som ger en bra mättnadskänsla.
Starka muskler
Bibehåller en bra muskelfunktion genom ett högt proteininnehåll (27 %) och L-karnitin som stimulerar omsättningen av kroppens fettdepåer.
Hög smaklighet
Särskilt utvalda smaker och foderbitar med speciell storlek, form och konsistens samt mycket god hållbarhet (kontrollerad atmosfär, syrefritt).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3,5 kg, 9 kg, 13 kg
Viktkontroll/kastrerade hundar
Hundar från 12 månader och livet ut
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Idealvikt | 11 kg | 15 kg | 19 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Överviktig | 170 | 210 | 250 | 290 | 305 |
| Ingen motion | 205 | 255 | 305 | 350 | 370 |
| Hundar med tendens till viktökning | 215 | 270 | 320 | 370 | 395 |
Viktkontroll/kastrerade hundar
Hundar från 12 månader och livet ut
Ingredienser
Torkad fågel, korn, vegetabilisk fiber, ris, majs, hydrolyserat animaliskt protein, animaliskt fett, sockerbetsfiber, vete, majsgluten, jäst, fiskolja, frukto-oligosackarider, sojaolja, mineral, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), äggpulver, L-karnitin.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 27,0 |
| Fett (%) | 11,0 |
| Aska (%) | 4,5 |
| Stärkelse (%) | 26,9 |
| Växttråd (%) | 10,7 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 21,1 |
| Linolsyra (%) | 2,0 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,1 |
| Omega 3 (%) | 0,5 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,4 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 37,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.185,5 |
| DL-methionin (%) | 0,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.562,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.541,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.186,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,36 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 220,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,15 |
| Selen (mg/kg) | 0,07 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 7,9 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,7 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,8 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,6 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,08 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,08 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Arginin (%) | 1,6 |
| Methionin Cystin (%) | 0,9 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |










