Medium Junior
• Kort tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Optimal balans (Kalcium/fosfor)
Upp till 12 månader

Medium är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 11-25 kg
![]() |
Digestive security.Överlägsen matsmältningstolerans tack vare användningen av prebiotika, (FOS frukto-oligosackarider, MOS mannanoligosackarider och betmassa) som bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger bättre konsistens på avföringen. Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider |
Naturliga försvaret
Hjälper till att stödja valpens naturliga försvar, tack vare en patenterad antioxidantkomplex och Manno-oligosackarider
Kort tillväxt
Bidrar till en harmonisk tillväxt tack vare ett anpassat energiochproteininnehåll.
Högt energiinnehåll
Tillgodoser det höga energibehovet under tillväxt och tar hänsyn till det känsliga matsmältningssystemet.
Optimal balans (Kalcium/fosfor)
Bidrar till utvecklingen av skelettet hos valpar av medelstora raser genom anpassat innehåll av kalcium och fosfor.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1 kg, 4 kg, 15 kg

• Kort tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Optimal balans (Kalcium/fosfor)
Upp till 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekommenderad dos i gram: |
||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 månader | 150 | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 | 265 |
| 3 månader | 175 | 195 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 315 | 325 |
| 4 månader | 185 | 210 | 235 | 245 | 255 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| 5 månader | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 | 330 | 350 | 360 |
| 6 månader | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 305 | 330 | 350 | 365 |
| 7 månader | 180 | 205 | 230 | 245 | 255 | 280 | 305 | 325 | 350 | 360 |
| 8 månader | 180 | 205 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 320 | 345 | 355 |
| 9 månader | 175 | 200 | 225 | 240 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 350 |
| 10 månader | 175 | 200 | 225 | 235 | 250 | 270 | 295 | 315 | 335 | 345 |
| 11 månader | 175 | 195 | 220 | 235 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 345 |
| 12 månader | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 235 | 245 | 265 | 285 | 310 | 330 | 340 |
| rekommenderad dos i koppar: |
||||||||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 2 månader | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/8 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| 3 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 |
| 4 månader | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 5 månader | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 6 månader | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 7 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 8 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 9 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 10 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 11 månader | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 12 månader | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| *1 kop på 240ml= 101 g |
• Kort tillväxt
• Högt energiinnehåll
• Optimal balans (Kalcium/fosfor)
Upp till 12 månader

Ingredienser
torkat fågelkött, animaliska fetter, majs, vegetabiliskt proteinisolat*, wvete, betmassa, ris, vetemjöl, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, majsmjöl, fiskolja, jäst, sojaolja, Frukto oligosackarider, mineraler, hydrolyserat jäst (källa för Manno-oligosackarider), äggpulver, ringblommsextrakt (rikt på lutein)
*L.I.P.: Protein som valts ut för sin mycket höga assimilering.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 6,4 |
| Stärkelse (%) | 25,8 |
| Växttråd (%) | 1,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,8 |
| Linolsyra (%) | 3,17 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,35 |
| Omega 3 (%) | 0,69 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,57 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.936,5 |
| DL-methionin (%) | 0,93 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.356,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.182,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.081,6 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,15 |
| Fosfor (%) | 0,91 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 231,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 248,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,51 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,5 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,5 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,5 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,12 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 2,0 |
| Methionin Cystin (%) | 1,29 |











