Medium Adult 25
Bibehåller en perfekt kroppsform hos vuxna hundar
Från 12 månader till 7 år

MEDIUM är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 11-25 kg
![]() |
Stärker det naturliga försvaretHjälper till att stärka hundens naturliga försvar tack vare mannanoligosackarider som gynnar en hälsosam bakterieflora i tarmen samt omega-3-fettsyror (EPA och DHA), omega-6-fettsyror, zink, A-vitamin och biotin som har betydelse för nybildningen av hår och hud. Innehåller även tillskott av E-vitamin och C-vitamin som bidrar till förbättrad cellfunktion. |

Optimal kroppsviktt
Hjälper till att bibehålla idealvikten tack vare ett anpassat energiintag (14 % fett och 3 930 kcal/kg uppmätt energi).

Hög smältbarhet
Tryggar en optimal matsmältning genom högkvalitativa proteiner och ett balanserat innehåll av kostfibrer för att reglera mag-tarmsystemet.

Hög smaklighet
Särskilt utvalda smaker och foderbitar med speciell storlek, form och konsistens samt mycket god hållbarhet (tack vare en kontrollerad atmosfär, syrefritt).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg, 15 kg

Bibehåller en perfekt kroppsform hos vuxna hundar
Från avvänjning upp till 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 |
| Motion < 1h/dag | 190 | 215 | 240 | 260 | 285 | 305 | 325 | 345 |
| Motion > 1h/dag | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 355 | 380 |
Bibehåller en perfekt kroppsform hos vuxna hundar
Från avvänjning upp till 12 månader

Ingredienser
Torkad fågel, vetemjöl, majsmjöl, majs, vete, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, torkat fläskköttsprotein, sockerbetsfiber, fiskolja, sojaolja, jäst, mineral, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), äggpulver.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 5,4 |
| Stärkelse (%) | 39,7 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,4 |
| Linolsyra (%) | 2,61 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,72 |
| Omega 3 (%) | 0,62 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,31 |
| L-lysin (%) | 1,29 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 44,8 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.633,0 |
| DL-methionin (%) | 0,45 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.052,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.631,1 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.890,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,78 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 171,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 242,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,53 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,56 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 15.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 0,7 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 5,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2,7 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 17,8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 10,5 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 5,8 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 600,0 |
| Biotin (IE/kg) | 0,72 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,06 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Arginin (%) | 1,65 |
| Methionin Cystin (%) | 0,8 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |











