Maxi Sterilised

Komplett foder för kastrerade vuxna hundar av storvuxna raser (från 26 till 44 kg). Över 15 månader gammal. Tendens att gå upp i vikt
![]() |
Idealisk kroppsviktHjälper den kastrerade hunden att behålla idealvikten genom väl avvägda dagliga ransoner och en sammansättning som kombinerar högre proteininnehåll (28 %) med lägre fettintag (13 %) samt L-karnitin, som underlättar fettmetabolismen. |
Aptitkontroll
Dämpar hungerkänslorna mellan målen tack vare en formula som ger mättnadskänsla.
Aptitkontroll
Dämpar hungerkänslorna mellan målen tack vare en formula som ger mättnadskänsla.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3,5 kg, 12 kg


Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 25 kg | 26 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen aktivitet | 264 g | 3+2/8 cup | 272 g | 3+3/8 cup | 280 g | 3+3/8 cup | 288 g | 3+4/8 cup | 295 g | 3+5/8 cup | 303 g | 3+6/8 cup | 310 g | 3+6/8 cup |
| Aktivitet < 1 tim / dag | 314 g | 3+7/8 cup | 323 g | 4 cup | 332 g | 4+1/8 cup | 341 g | 4+1/8 cup | 351 g | 4+2/8 cup | 360 g | 4+3/8 cup | 368 g | 4+4/8 cup |
| Aktivitet > 1 tim / dag | 363 g | 4+4/8 cup | 374 g | 4+5/8 cup | 385 g | 4+6/8 cup | 395 g | 4+7/8 cup | 406 g | 5 cup | 416 g | 5+1/8 cup | 427 g | 5+2/8 cup |
| Vuxenvikt | 32 kg | 33 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 38 kg | |||||||
| Ingen aktivitet | 318 g | 3+7/8 cup | 325 g | 4 cup | 333 g | 4+1/8 cup | 340 g | 4+1/8 cup | 347 g | 4+2/8 cup | 354 g | 4+3/8 cup | 362 g | 4+3/8 cup |
| Aktivitet < 1 tim / dag | 377 g | 4+5/8 cup | 386 g | 4+6/8 cup | 395 g | 4+7/8 cup | 404 g | 5 cup | 412 g | 5 cup | 421 g | 5+1/8 cup | 429 g | 5+2/8 cup |
| Aktivitet > 1 tim / dag | 437 g | 5+3/8 cup | 447 g | 5+4/8 cup | 457 g | 5+5/8 cup | 467 g | 5+6/8 cup | 477 g | 5+7/8 cup | 487 g | 6 cup | 497 g | 6+1/8 cup |
| Vuxenvikt | 39 kg | 40 kg | 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg | |||||||
| Ingen aktivitet | 369 g | 4+4/8 cup | 376 g | 4+5/8 cup | 383 g | 4+6/8 cup | 390 g | 4+6/8 cup | 397 g | 4+7/8 cup | 404 g | 5 cup | 410 g | 5 cup |
| Aktivitet < 1 tim / dag | 438 g | 5+3/8 cup | 446 g | 5+4/8 cup | 454 g | 5+5/8 cup | 463 g | 5+5/8 cup | 471 g | 5+6/8 cup | 479 g | 5+7/8 cup | 487 g | 6 cup |
| Aktivitet > 1 tim / dag | 507 g | 6+2/8 cup | 517 g | 6+3/8 cup | 526 g | 6+4/8 cup | 536 g | 6+5/8 cup | 545 g | 6+5/8 cup | 555 g | 6+6/8 cup | 564 g | 6+7/8 cup |

Ingredienser
SAMMANSÄTTNING: majs, köttmjöl (fågel), vete, majsgluten, cellulosafiber, hydrolyserat animaliskt protein, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, betmassa, jäst, fiskolja, mineral, sojaolja, psylliumfrön/skal, boragoolja, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 16900 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Järn): 42 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Koppar): 7 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg – Konserveringsmedel – Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 28% – Fettinnehåll: 13% – Råaska: 5,6% – Växttråd: 6,7%.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 5,6 |
| Stärkelse (%) | 28,6 |
| Växttråd (%) | 6,7 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 15,3 |
| Linolsyra (%) | 2,56 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 2,78 |
| Omega 3 (%) | 0,72 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 37,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.387,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.387,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,71 |
| Fosfor (%) | 0,69 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 207,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Zink (mg/kg) | 217,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,26 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,57 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 9,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,6 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 33,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,2 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,7 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Arginin (%) | 1,47 |
| L-lysin (%) | 1,06 |
| Methionin Cystin (%) | 0,92 |
| DL-methionin (%) | 0,49 |













