Maxi Starter
• Support under dräktighet/digivning
• Idealisk vid avvänjning
• Enkel blötläggning
Tik: slutet av dräktigheten och under digivning.
Valpar: under avvänjningsperioden upp till 2 månaders ålder.

Birth Programme.
Royal Canins tillväxtprogram är ett unikt näringsprogram som uppfyller tikens och valparnas behov under de fem viktiga livsstadierna: dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och utveckling och upp till ca 2 månaders ålder.
Start Complex: Säker matsmältning – Starkt naturligt immunförsvar.Resultatet av pågående vetenskaplig forskning från Royal Canin. Det är en exklusiv kombination av samma ingredienser som finns i tikens mjölk och ytterligare specifika näringsämnen som aktivt bidrar till att främja säker matsmältning och stärka valpens naturliga immunförsvar. |
SUPPORT UNDER DRÄKTIGHET / DIGIVNING
En näringsmässig sammansättning som är anpassad till tikens höga energibehov i slutet av dräktigheten och under avvänjningen.
IDEALISK VID AVVÄNJNING
Näringsriktig lösning som underlättar vid övergång från digivning till fast föda (energivärde, proteinkvalitet, fettsyror etc.).
ENKEL BLÖTLÄGGNING
Foderbitarna tar upp vatten mycket enkelt och ger en grötliknande konsistens som är mycket aptitlig för tiken och hennes valpar.

Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 15 kg

• Support under dräktighet/digivning
• Idealisk vid avvänjning
• Enkel blötläggning
Tik: slutet av dräktigheten och under digivning.
Valpar: under avvänjningsperioden upp till 2 månaders ålder.

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Dräktig tik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vuxenvikt | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Rekommenderad dos i gram: |
|||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 dräktighetsveckan | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
| 7 dräktighetsveckan | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 8 dräktighetsveckan | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
| 9 dräktighetsveckan | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| Digivande | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Rekommenderad dos i koppar: |
|||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 6 dräktighetsveckan | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 7 dräktighetsveckan | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
| 8 dräktighetsveckan | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
| 9 dräktighetsveckan | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
| Digivande | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| *1 kopp på 240 ml=90g | |||||
| Avvänjningsperioden | |||||
| Vuxenvikt | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Rekommenderad dos i gram: |
|||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 veckor | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 veckor | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3-4 veckor | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 4-5 veckor | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| 5-6 veckor | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| 6-7 veckor | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| 7-8 veckor | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Rekommenderad dos i koppar: |
|||||
| 0-2 veckor | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* |
| 2-3 veckor | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 3-4 veckor | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 4-5 veckor | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 5-6 veckor | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 6-7 veckor | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 7-8 veckor | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 weeks | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
| *1 kopp på 240 ml=90g |
• Support under dräktighet/digivning
• Idealisk vid avvänjning
• Enkel blötläggning
Tik: slutet av dräktigheten och under digivning.
Valpar: under avvänjningsperioden upp till 2 månaders ålder.

Ingredienser
ris, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, majs, betmassa, mineral, sojaolja, cellulosafiber, fiskolja, fettsyrasalter, frukto-oligo-sackarider, psylliumfrön/skal, jästhydrolysat (innehåller mannanoligosackarider och beta-glukaner), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein).
* L.I.P.: protein som valts ut tack vare sitt mycket höga upptag.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 22,0 |
| Aska (%) | 6,9 |
| Stärkelse (%) | 26,7 |
| Växttråd (%) | 1,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,4 |
| Linolsyra (%) | 3,51 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,7 |
| Omega 3 (%) | 0,73 |
| Betakaroten (mg/kg) | 40,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,57 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.015,5 |
| DL-methionin (%) | 0,64 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.432,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.135,1 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.255,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 198,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 247,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,58 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 21.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 10,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.700,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 5,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,7 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 30,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 18,3 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.200,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,32 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,64 |
| Methionin Cystin (%) | 1,09 |












