Maxi Sensible 28
Känslig matsmältning
Hundar från 15 månader och livet ut

MAXI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 26-44 kg
![]() |
Maximal matsmältningssäkerhetMaximal matsmältningssäkerhet eftersom den enda kolhydratkälla som används är ris som är det mest lättsmälta sädesslaget. Fodret innehåller dessutom EPA och DHA (från fiskolja) med antiinflammatoriska egenskaper och speciella fibrer från psyllium, så kallade gelébildande fibrer, för att underlätta passagen genom tarmen. |

Vacker päls
Ger en vacker och glansig päls genom tillskott av gurkörtsolja med gammalinolensyra som tillhör gruppen essentiella fettsyror.

Friska leder
Bidrar till att hålla lederna friska genom ett högt innehåll av glukosamin och kondroitin samt EPA och DHA med antiinflammatoriska egenskaper.

Hög smaklighet
Aptitretande för kräsna hundar tack vare en sammansättning av särskilt utvalda och naturliga smaker med mycket god hållbarhet.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 15 kg

Känslig matsmältning
Hundar från 15 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 34 kg | 38 kg | 45 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No exercise | 310 | 330 | 345 | 380 | 410 | 440 |
| Exercise < 1 hr / day | 345 | 365 | 385 | 420 | 455 | 490 |
| Exercise > 1 hr / day | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | 540 |
Känslig matsmältning
Hundar från 15 månader och livet ut

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Majsgluten, Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Mineral näringsämnen, Fiskolja, Sojaolja, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Äggpulver, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Taurin, L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Betfiber, Psylliumskal och frön
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 5,5 |
| Stärkelse (%) | 34,2 |
| Råfiber (%) | 2,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,3 |
| Omega 6 (%) | 3,31 |
| Omega 3 (%) | 0,81 |
| Energi (kcal/kg) | 4.196,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,44 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.830,0 |
| Kolhydrat (%) | 37,7 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.120,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,35 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 227,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Kalium (%) | 0,63 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,43 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 18.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 5,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 26,1 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,05 |
| Niacin (mg/kg) | 10,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,5 |
| Folsyra (mg/kg) | 10,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 3,0 |
| Vitamin C (IE/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,12 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 500,0 |













