Maxi Mature 26
Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
För hundar från 5 år
MAXI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 26-44 kg
|
Bidrar till att fördröja effekterna av åldrandet.Ett samverkande antioxidantkomplex som består av E-vitamin, C-vitamin, polyfenoler från grönt te och druvor skyddar cellerna och neutraliserar fria radikaler. En reducerad fosforhalt bidrar till att bibehålla en god njurfunktion medan ett högt proteininnehåll underhåller muskelvävnaden. |
Ökar matsmältningssäkerheten
En sammansättning med hög smältbarhet tack vare ris, fruktooligosackarider, EPA och DHA samt betmassa.
Friska leder
Bidrar till hålla lederna friska genom ett högt innehåll av glukosamin och kondroitin samt EPA och DHA (0,40 %) med antiinflammatoriska egenskaper.
Mindre tandsten
Bidrar till att motverka tandsten med hjälp av natriumpolyfosfater som binder det kalcium som finns i saliven.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg, 15 kg
Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
För hundar från 5 år
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen motion | 275 | 305 | 350 | 380 | 405 |
| Motion < 1h/dag | 310 | 345 | 395 | 425 | 455 |
| Motion > 1h/dag | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
Bidrar till att bibehålla en god vitalitet
För hundar från 5 år
Ingredienser
Köttmjöl (fågel), majs, ris, majsmjöl, animaliskt fett, majsgluten, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineral, fiskolja, äggpulver, jäst, sojaolja, frukto-oligosackarider, boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 5,2 |
| Stärkelse (%) | 36,6 |
| Växttråd (%) | 1,2 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 5,7 |
| Linolsyra (%) | 3,17 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,34 |
| Omega 3 (%) | 0,78 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| L-lysin (%) | 1,24 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 41,1 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.793,5 |
| DL-methionin (%) | 0,54 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.214,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.814,3 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.045,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,35 |
| Järn (mg/kg) | 172,0 |
| Mangan (mg/kg) | 80,0 |
| Zink (mg/kg) | 249,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,86 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,62 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 18.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,01 |
| Kolin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,1 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 16,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,7 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 960,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,09 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,08 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 900,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,47 |
| Methionin Cystin (%) | 0,96 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |












