Maxi Junior
• Long growth
• Moderate energy content
• Healthy joints
Up to 15 months old

Complete dog feed for large breed puppies (adult weight from 26 to 44 kg) – Up to 15 months old
![]() |
Digestive security.An exclusive combination of nutrients to support optimal digestive security (L.I.P. proteins) and a balanced intestinal flora (prebiotics, FOS, MOS) which contributes to good stool quality. |
Natural defences.
Helps support the puppy’s natural defences, thanks particularly to a patented antioxidant complex and manno-oligo-saccharides
Long Growth.
Helps promote harmonious growth thanks to an adapted energy intake and a high protein content
Moderate Energy Content
An adapted energy content to meet needs during the growth period while limiting the risk of excess weight gain.
Healthy Joints.
Helps support joints and bone consolidation.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1 kg, 4 kg, 15 kg

• Long growth
• Moderate energy content
• Healthy joints
Up to 15 months old

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Adult Weight | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommended quantities in gram: |
|||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 months | 235 | 240 | 255 | 280 | 315 |
| 3 months | 280 | 300 | 335 | 370 | 410 |
| 4 months | 305 | 340 | 380 | 415 | 450 |
| 5 months | 355 | 400 | 445 | 490 | 535 |
| 6 months | 395 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 7 months | 390 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 8 months | 385 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 9 months | 380 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| 10 months | 375 | 430 | 485 | 540 | 590 |
| 11 months | 375 | 430 | 480 | 535 | 585 |
| 12 months | 370 | 425 | 480 | 530 | 580 |
| 13 months | 370 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 14 months | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| Recommended quantities in cups: |
|||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
| 2 months | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/4 |
| 3 months | 3 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 |
| 4 months | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 | 4 3/4 |
| 5 months | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 |
| 6 months | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 7 months | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 8 months | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 9 months | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 10 months | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 11 months | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 1/8 |
| 12 months | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 13 months | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 14 months | 3 7/8 | 4 3/8 | 4 7/8 | 5 3/8 | 5 7/8 |
| *1 cup of 240 cm3 = 96g |
• Long growth
• Moderate energy content
• Healthy joints
Up to 15 months old

Ingredienser
Ris, torkat nöt- och fläskprotein*, köttmjöl (fågel), animaliskt fett, majsmjöl, mineral, hydrolyserat animaliskt protein, majsgluten, betmassa, cellulosafiber, majs, vegetabiliskt proteinisolat*, torkat fläskprotein, sojaolja, fiskolja, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
* LIP-protein: Protein som valts ut tack vare sitt mycket höga upptag
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 8,5 |
| Stärkelse (%) | 28,3 |
| Växttråd (%) | 2,7 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,7 |
| Linolsyra (%) | 2,61 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 2,77 |
| Omega 3 (%) | 0,49 |
| EPA/DHA (%) | 0,2 |
| L-lysin (%) | 1,44 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 33,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.575,5 |
| DL-methionin (%) | 0,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.972,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.813,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.690,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 232,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 248,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,71 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 25,8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,3 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,86 |
| Methionin Cystin (%) | 1,23 |













