Maxi Junior Active
• Lång tillväxt
• Koncentrerat energiinnehåll
• Viktkontroll
Upp till 15 månader

För att trygga tillväxten för Maxi-valpen med högt energibehov, upp till 15 månaders ålder.
![]() |
Digestive securityÖverlägsen matsmältningstolerans tack vare användningen av prebiotika, (FOS frukto-oligosackarider, MOS mannanoligosackarider och betmassa) som bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger en bättre konsistens på avföringen. |
Natural defences
Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider.
Lång tillväxt
Bidrar till harmonisk tillväxt genom ett optimalt energi- och proteininnehåll.
Koncentrerat energiinnehåll
Anpassat till valpar av stor storlek med höga energibehov (mycket aktiv).
Viktkontroll
Hjälper den aktiva valpen att behålla sin idealvikt genom ett högre energiinnehåll.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1 kg, 4 kg, 15 kg

• Lång tillväxt
• Koncentrerat energiinnehåll
• Viktkontroll
Upp till 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderad dos i gram: |
|||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 månader | 250 | 260 | 275 | 300 | 340 |
| 3 månader | 300 | 320 | 355 | 395 | 440 |
| 4 månader | 325 | 360 | 405 | 445 | 485 |
| 5 månader | 375 | 420 | 470 | 520 | 565 |
| 6 månader | 415 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 7 månader | 410 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 8 månader | 405 | 465 | 520 | 575 | 630 |
| 9 månader | 400 | 460 | 515 | 570 | 625 |
| 10 månader | 395 | 450 | 510 | 565 | 620 |
| 11 månader | 390 | 450 | 505 | 560 | 610 |
| 12 månader | 390 | 445 | 500 | 555 | 605 |
| 13 månader | 385 | 440 | 495 | 550 | 600 |
| 14 månader | 385 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| Rekommenderad dos i cups: |
|||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 2 månader | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3 3/8 |
| 3 månader | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 5/8 | 4 | 4 1/2 |
| 4 månader | 3 3/8 | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 7/8 |
| 5 månader | 3 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| 6 månader | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 7 månader | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 8 månader | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 7/8 | 6 3/8 |
| 9 månader | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 10 månader | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 11 månader | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 12 månader | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 13 månader | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 14 månader | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
• Lång tillväxt
• Koncentrerat energiinnehåll
• Viktkontroll
Upp till 15 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, animaliska fetter, vegitabiliskt proteinisolat*, majs, hydrolyserat animaliskt protein, majsgluten, betmassa, växtfiber, mineraler, sojaolja, fiskolja, frukto oligosackarider, psyllium skal och frön, hydrolyserat jäst (källa för Manno-oligosackarider), hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), ringblommsextrakt (rikt på lutein), hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
*L.I.P.: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 8,2 |
| Stärkelse (%) | 24,8 |
| Växttråd (%) | 2,4 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 7,5 |
| Linolsyra (%) | 3,66 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,84 |
| Omega 3 (%) | 0,56 |
| EPA/DHA (%) | 0,2 |
| L-lysin (%) | 1,4 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 29,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.796,5 |
| DL-methionin (%) | 0,73 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.196,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.028,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.914,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 215,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 229,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,76 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,1 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,8 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 25,1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14,9 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,07 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 150,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,6 |
| Methionin Cystin (%) | 1,21 |













