Maxi Dermacomfort 25
För hundar som lätt får hudirritationer och klåda
Över 15 månader

Dermacomfort, ett foder som är näringsmässigt anpasatt efter hundens storlek
![]() |
En sammansättning med reducerade allergenkällorDermacomfort bidrar till frisk och sund hud genom att begränsa de proteinkällor som är kända som möjliga allergener för hundar. De proteiner som används har valts ut för sin mycket höga smältbarhet. Dermacomfort hjälper därför till att minska hudirritationer och klåda. |

En unik kombination av näringsämnen
- vitaminer, antioxidanter, omega-3 (bland annat EPA och DHA), omega-6 essentiella fettsyror.
- ett patenterat komplex av en aminosyra och fyra B-vitaminer för att stärka hudens barriärfunktion.
Dermacomfort lindrar känslig hud dag efter dag.
- Stärker hudbarriärens effektivitet
- Bekämpar lindrigare hudinflammationer
- Minskar synbart irritationer och klåda

Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg
För hundar som lätt får hudirritationer och klåda
Över 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| DERMACOMFORT MAXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Weight (kg) | No Activity Maturity | Activity < 1 h/j | Activity > 2 h/j | |||
| (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | |
| 26 | 315 | 3 1/8 | 350 | 3 4/8 | 385 | 3 7/8 |
| 27 | 325 | 3 2/8 | 360 | 3 5/8 | 395 | 3 7/8 |
| 28 | 335 | 3 3/8 | 370 | 3 5/8 | 405 | 4 |
| 29 | 340 | 3 3/8 | 380 | 3 6/8 | 420 | 4 1/8 |
| 30 | 350 | 3 4/8 | 390 | 3 7/8 | 430 | 4 2/8 |
| 31 | 360 | 3 5/8 | 400 | 4 | 440 | 4 3/8 |
| 32 | 365 | 3 5/8 | 410 | 4 1/8 | 450 | 4 4/8 |
| 33 | 375 | 3 6/8 | 415 | 4 1/8 | 460 | 4 5/8 |
| 34 | 385 | 3 7/8 | 425 | 4 2/8 | 470 | 4 5/8 |
| 35 | 390 | 3 7/8 | 435 | 4 3/8 | 480 | 4 6/8 |
| 36 | 400 | 4 | 445 | 4 3/8 | 490 | 4 7/8 |
| 37 | 410 | 4 1/8 | 455 | 4 4/8 | 500 | 5 |
| 38 | 415 | 4 1/8 | 465 | 4 5/8 | 510 | 5 |
| 39 | 425 | 4 2/8 | 470 | 4 5/8 | 520 | 5 1/8 |
| 40 | 430 | 4 2/8 | 480 | 4 6/8 | 530 | 5 2/8 |
| 41 | 440 | 4 3/8 | 490 | 4 7/8 | 540 | 5 3/8 |
| 42 | 450 | 4 4/8 | 500 | 5 | 545 | 5 3/8 |
| 43 | 455 | 4 4/8 | 505 | 5 | 555 | 5 4/8 |
| 44 | 465 | 4 5/8 | 515 | 5 1/8 | 565 | 5 5/8 |
| 45 | 470 | 4 5/8 | 525 | 5 2/8 | 575 | 5 6/8 |
| MET.ENERGY (MEASURED)= 4068 kcal/kg | ||||||
| Densité : 410 g/l | ||||||
| *1 cup de 240 cm3 = 98g |
För hundar som lätt får hudirritationer och klåda
Över 15 månader

Ingredienser
Ris, vetegluten, animaliskt fett, vete, majsgluten, majs, havrekärna, hydrolyserad fågellever, mineral, sojaolja, betmassa, fiskolja (innehåller EPA och DHA), linfrö (omega 3-källa), frukto-oligosackarider, boragoolja (innehåller gamma-linolensyra), tagetesextrakt (innehåller luetin).
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| [fat] (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 5,9 |
| Stärkelse (%) | 36,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,4 |
| Linolsyra (%) | 3,35 |
| Arakidonsyra (%) | 0,04 |
| Omega 6 (%) | 3,52 |
| Omega 3 (%) | 1,06 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| Energi (uppmätt enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.230,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.808,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.061,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,83 |
| Fosfor (%) | 0,59 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 232,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,81 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,18 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,1 |
| Kolin (mg/kg) | 1.900,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 151,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 28,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 50,5 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78,5 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,14 |
| Vitamin C (kcal/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 1.100,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,22 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |













