Maxi Adult 26
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 15 månader till 5 år
MAXI är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt 26-44 kg
|
Ger optimal matsmältningssäkerhetInnehåller fettsyror som EPA och DHA (0,40 %)med antiinflammatoriska egenskaper, olösliga mineralsalter och betmassa (måttligt jäsbara fibrer) som underlättar passagen genom tarmen och ger avföringen en bra konsistens. |
Hjärtfunktion
Bidrar till en god hjärtfunktion genom tillskott av taurin som stimulerar hjärtats sammandragning.
Friska leder
Bidrar till att hålla lederna friska tack vare ett högt innehåll av glukosamin och kondroitin samt EPA och DHA (0,40 %) med antiinflammatoriska egenskaper.
Hög smaklighet
Aptitretande för kräsna hundar tack vare en sammansättning av särskilt utvalda och naturliga smaker med mycket god hållbarhet.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg, 15 kg
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 15 månader till 5 år
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 310 | 345 | 395 | 425 | 460 |
| Normal aktivitet | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
| Hög aktivitet | 380 | 425 | 485 | 520 | 560 |
Bidrar till att bibehålla en perfekt kroppsform
Från 15 månader till 5 år
Ingredienser
Majs, köttmjöl (fågel), majsmjöl, animaliska fetter, Torkat fläskprotein*, majsgluten, hydrolyserade animaliska proteiner, mineraler, fiskolja, sojaolja, jäst, äggpulver, hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), taurin, hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), betfiber.
* L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 6,0 |
| Stärkelse (%) | 35,0 |
| Växttråd (%) | 1,4 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,5 |
| Linolsyra (%) | 3,23 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,42 |
| Omega 3 (%) | 0,8 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,42 |
| L-lysin (%) | 1,17 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 40,1 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.758,5 |
| DL-methionin (%) | 0,49 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.174,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.781,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.007,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,02 |
| Fosfor (%) | 0,68 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 185,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 237,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,08 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,75 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,1 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 27,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 16,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,7 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 1,09 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,08 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 520,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,49 |
| Methionin Cystin (%) | 0,9 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 0,0 |












