Giant Puppy
• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Energi/Kalcium)
• Friska leder
Upp till 8 månader

För att trygga GIANT-valpens tillväxt, upp till 8 månaders ålder.
![]() |
Digestive security.Överlägsen matsmältningstolerans tack vare användningen av prebiotika, (FOS frukto-oligosackarider, MOS mannanoligosackarider och betmassa) som bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger en bättre konsistens på avföringen. |
Natural defences.
Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider.
Intensiv skelettillväxt
Ger stöd under valpens snabba tillväxtperiod och undviker viktökning genom ett anpassat energiinnehåll.
Optimal balans (Energi/Kalcium)
Säkerställer en god mineralisering genom ett balanserat och optimalt innehåll av kalcium och fosfor.
Friska leder
Främjar god utveckling av benstomme och leder.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1 kg, 4 kg, 15 kg

• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Energi/Kalcium)
• Friska leder
Upp till 8 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderad dos i gram: |
||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 månader | 315 | 370 | 385 | 400 | 415 | 425 | 445 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 |
| 3 månader | 415 | 455 | 485 | 510 | 540 | 555 | 585 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 |
| 4 månader | 455 | 495 | 525 | 560 | 590 | 615 | 650 | 670 | 700 | 730 | 755 | 785 |
| 5 månader | 535 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | 840 | 875 | 910 | 945 |
| 6 månader | 610 | 655 | 705 | 745 | 790 | 830 | 875 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
| 7 månader | 610 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 |
| 8 månader | 605 | 655 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 |
| 9 månader & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| Rekommenderad dos i koppar: |
||||||||||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 2 månader | 3 1/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 |
| 3 månader | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 |
| 4 månader | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/4 |
| 5 månader | 5 5/8 | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 |
| 6 månader | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 |
| 7 månader | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 |
| 8 månader | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 3/8 |
| 9 månader & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| *1 kopp på 240 ml= 96g |
• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Energi/Kalcium)
• Friska leder
Upp till 8 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, sojaolja, fiskolja, mineral, jäst, frukto-oligosackarider, psylliumfrön/skal, jästhydrolysat (innehåller mannanoligosackarider), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).* L.I.P.: protein som valts ut tack vare sitt mycket höga upptag.
*L.I.P.: Protein som valts ut för sin mycket höga upptag.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 7,3 |
| Stärkelse (%) | 28,7 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,5 |
| Linolsyra (%) | 2,8 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,95 |
| Omega 3 (%) | 0,62 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,6 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 33,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.566,5 |
| DL-methionin (%) | 0,78 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.976,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.817,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.697,2 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 252,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 249,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,11 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,88 |
| Methionin Cystin (%) | 1,29 |











