Giant Puppy 34
Kraftig skelettillväxt
Upp till 8 månader

GIANT är näringsprogrammet för hundar med en vuxenvikt över 45 kg
![]() |
Reglerar valpens tillväxt och förebygger överviktReglerar valpens tillväxt och förebygger övervikt genom ett noga avvägt energiinnehåll och anpassade nivåer av L.I.P.-proteiner* med hög smältbarhet. Tryggar skelettets mineralisering genom ett balanserat innehåll av kalcium och fosfor. |

Bidrar till starka leder
Bidrar till att stärka skelettet och hålla lederna friska från mycket tidig ålder tack vare höga halter av kondroitin och glukosamin (500 mg/kg).

Acti Flora
Skapar en balanserad bakterieflora i tarmen genom innehållet av prebiotika (fruktooligosackarider, mannanoligosackarider, betmassa) och speciella fibrer från psyllium, så kallade gelébildande fibrer.

Främjar ett starkt naturligt försvar
Bidrar till att stärka valpens naturliga försvar genom ett patentskyddat antioxidantkomplex (taurin, lutein, E-vitamin och C-vitamin) och mannanoligosackarider.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 15 kg

Kraftig skelettillväxt
Upp till 8 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Förmodad vuxenvikt | 45 kg | 55 kg | 65kg | 75 kg | 85 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 månader | 310 | 380 | 410 | 440 | 465 |
| 3 månader | 405 | 475 | 530 | 575 | 620 |
| 4 månader | 445 | 520 | 585 | 640 | 690 |
| 5 månader | 530 | 610 | 685 | 755 | 825 |
| 6 månader | 600 | 690 | 780 | 860 | 940 |
| 8 månader | 595 | 695 | 785 | 870 | 955 |
| 9 månader och + | GIANT Junior | GIANT Junior | GIANT Junior | GIANT Junior | GIANT Junior |
Kraftig skelettillväxt
Upp till 8 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majs, Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Mineral näringsämnen, Sojaolja, Fiskolja, Jäst, Frukto-oligosackarider (FOS), Psylliumskal och frön, L-lysin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), DL-methionin, Äggpulver, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Tagetesextrakt (källa för lutein), Betfiber
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 34,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 7,3 |
| Stärkelse (%) | 30,2 |
| Råfiber (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,5 |
| Omega 6 (%) | 3,0 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.619,0 |
| Kolhydrat (%) | 35,4 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.875,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 250,0 |
| Mangan (mg/kg) | 86,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 19.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 9,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 9,4 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,1 |
| Niacin (mg/kg) | 17,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 1,1 |
| Kolin (mg/kg) | 1.400,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 29,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 4,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Kondroitinsulfat Glukosaminklorid (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,19 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |













