Giant Puppy Active
• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Fosfor/Kalcium)
• Viktkontroll
Upp till 8 månader

Komplett näringsfoder för mycket storvuxna valpar med ett högt energibehov (vuxenvikt > 45 kg) – Upp till 8 månader
![]() |
Säker matsmältningEn exklusiv sammansättning av näringsämnen främjar en optimal matsmältning (L.I.P. proteiner) och en balanserad tarmflora (FOS, MOS och betmassa) vilka bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger en bättre konsistens på avföringen. |
NATURLIGT IMMUNFÖRSVAR
Bidrar till att stärka valpens immunförsvar främst tack vare en patenterad sammansättning av antioxidanter och mannan-oligosackarider.
INTENSIV SKELETTILLVÄXT
Ger stöd under valpens snabba tillväxtperiod: främjar god utveckling av benstomme och leder.
OPTIMAL BALANS
Säkerställer en god mineralisering genom ett balanserat och optimalt innehåll av kalcium och fosfor.
VIKTKONTROLL
Hjälper den aktiva valpen att behålla sin idealvikt genom ett högre energiinnehåll.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 15 kg

• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Fosfor/Kalcium)
• Viktkontroll
Upp till 8 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Adult Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended quantities in gram: |
||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 months | 345 | 400 | 420 | 435 | 450 | 460 | 485 | 495 | 515 | 540 | 560 | 580 |
| 3 months | 450 | 495 | 525 | 555 | 585 | 605 | 635 | 655 | 685 | 715 | 745 | 775 |
| 4 months | 495 | 540 | 575 | 605 | 645 | 670 | 705 | 725 | 760 | 790 | 825 | 855 |
| 5 months | 575 | 625 | 665 | 705 | 750 | 785 | 825 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 |
| 6 months | 645 | 700 | 745 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1055 | 1100 | 1140 |
| 7 months | 645 | 700 | 750 | 800 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1070 | 1115 | 1155 |
| 8 months | 640 | 695 | 750 | 800 | 845 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1075 | 1120 | 1160 |
| 9 months & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| Recommended quantities in cups: |
||||||||||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
| 2 months | 3 4/8 | 4 1/8 | 4 2/8 | 4 4/8 | 4 5/8 | 4 6/8 | 4 7/8 | 5 | 5 2/8 | 5 4/8 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 3 months | 4 4/8 | 5 | 5 3/8 | 5 5/8 | 6 | 6 1/8 | 6 4/8 | 6 5/8 | 7 | 7 2/8 | 7 5/8 | 7 7/8 |
| 4 months | 5 | 5 4/8 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 4/8 | 6 6/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 6/8 | 8 | 8 3/8 | 8 5/8 |
| 5 months | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 6/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 6/8 | 9 1/8 | 9 4/8 | 9 7/8 | 10 2/8 |
| 6 months | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 4/8 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 2/8 | 10 6/8 | 11 1/8 | 11 5/8 |
| 7 months | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 4/8 | 10 | 10 4/8 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 6/8 |
| 8 months | 6 4/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 4/8 | 10 | 10 4/8 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 6/8 |
| 9 months & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| *1 cup of 240 ml= 98g |
• Intensiv skelettillväxt
• Optimal balans (Fosfor/Kalcium)
• Viktkontroll
Upp till 8 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineral, sojaolja, fiskolja, jäst, psylliumfrön/skal, frukto-oligosackarider,
jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
*L.I.P.: protein som valts ut tack vare sitt mycket höga upptag.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 33,0 |
| Fett (%) | 17,0 |
| Aska (%) | 7,6 |
| Stärkelse (%) | 26,5 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,4 |
| Linolsyra (%) | 3,1 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,27 |
| Omega 3 (%) | 0,66 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,39 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 31,6 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.706,0 |
| DL-methionin (%) | 0,72 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.114,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.950,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.828,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 252,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 249,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 26,0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,11 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1.900,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,88 |
| Methionin Cystin (%) | 1,29 |













