Giant Junior
• Uppbyggnad & förstärkning av musklerna
• Friska leder
• En foderbit med anpassad form och storlek
Från 8 till 18/24 månader

För att trygga Giant-valpens tillväxt, från 8 månader upp till 18/24 ålder.
![]() |
Säker matsmältningÖverlägsen matsmältningstolerans tack vare användningen av prebiotika, (FOS frukto-oligosackarider, MOS mannanoligosackarider och betmassa) som bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger en bättre konsistens på avföringen. |
Natural defences.
Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider.
Uppbyggnad och förstärkning av musklerna
Väl anpassat innehåll av protein* och L-karnitin bidrar till starka muskler.
Friska leder
Främjar god utveckling av ben och leder.
En foderbit med anpassad form och storlek
Genom foderbitens form och storlek uppmuntras valpen till att tugga. Det sänker äthastigheten och bidrar till god tand- och munhygien.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 15 kg

• Uppbyggnad & förstärkning av musklerna
• Friska leder
• En foderbit med anpassad form och storlek
Från 8 till 18/24 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekomennderad dos i gram: |
||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 8 månader | 595 | 645 | 690 | 740 | 785 | 830 | 870 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1075 |
| 9 månader | 590 | 640 | 685 | 735 | 775 | 825 | 865 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
| 10 månader | 585 | 630 | 680 | 725 | 770 | 820 | 860 | 905 | 950 | 990 | 1030 | 1065 |
| 11 månader | 575 | 625 | 675 | 720 | 765 | 810 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 |
| 12 månader | 570 | 620 | 665 | 710 | 755 | 800 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1005 | 1045 |
| 13 månader | 570 | 615 | 665 | 705 | 750 | 795 | 835 | 880 | 920 | 960 | 995 | 1035 |
| 14 månader | 560 | 610 | 660 | 700 | 745 | 790 | 830 | 875 | 915 | 950 | 990 | 1030 |
| 16 månader | Giant Adult | 605 | 655 | 700 | 740 | 785 | 825 | 870 | 905 | 945 | 985 | 1020 |
| 18 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 | 735 | 780 | 820 | 865 | 905 | 940 | 980 | 1020 |
| 20 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 |
| 22 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 | 895 | 935 | 975 | 1010 |
| 24 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| Rekomennderad dos i koppar: |
||||||||||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 8 månader | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
| 9 månader | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
| 10 månader | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 |
| 11 månader | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
| 12 månader | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 |
| 13 månader | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
| 14 månader | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 1/2 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
| 16 månader | Giant Adult | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| 18 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| 20 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 |
| 22 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 |
| 24 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| *1 kopp på 240 ml= 101g |
• Uppbyggnad & förstärkning av musklerna
• Friska leder
• En foderbit med anpassad form och storlek
Från 8 till 18/24 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), ris, majs, vegetabiliskt proteinisolat*, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineral, fiskolja, jäst, sojaolja, frukto-oligosackarider, psylliumfrön/skal,
jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
* L.I.P.: protein som valts ut tack vare sitt mycket höga upptag.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 31,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 8,2 |
| Stärkelse (%) | 28,6 |
| Växttråd (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Linolsyra (%) | 2,84 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,0 |
| Omega 3 (%) | 0,62 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,56 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 34,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.635,0 |
| DL-methionin (%) | 0,83 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.040,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.878,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.718,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,2 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnesium (%) | 0,09 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 253,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Zink (mg/kg) | 248,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 15,0 |
| Klorid (%) | 0,58 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 25,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,11 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,77 |
| Methionin Cystin (%) | 1,28 |











