Giant Junior Active
• Uppbyggnad och förstärkning av musklerna
• En foderbit med anpassad form och storlek
• Viktkontroll
Från 8 till 18/24 månaders ålder

För att trygga tillväxten hos GIANT-valpen med högt energibehov, från 8 till 18/24 månaders ålder.
![]() |
Säker matsmältningÖverlägsen matsmältningstolerans tack vare användningen av prebiotika, (FOS frukto-oligosackarider, MOS mannanoligosackarider och betmassa) som bidrar till mag-tarmslemhinnans funktion och ger en bättre konsistens på avföringen. |
Natural defences
Bidrar till valpens naturliga försvar genom en patenterad blandning av kraftfulla antioxidanter och mannan-oligosackarider.
Uppbyggnad och förstärkning av musklerna
Väl anpassat innehåll av protein* och L-karnitin bidrar till starka muskler och friska leder.
En foderbit med anpassad form och storlek
Genom foderbitens form och storlek uppmuntras valpen till att tugga. Det sänker äthastigheten och bidrar till god matsmältning.
Viktkontroll
Hjälper den aktiva valpen att behålla sin idealvikt genom ett högre energiinnehåll
Torrfoder
Förpackningsstorlek 15 kg

• Uppbyggnad och förstärkning av musklerna
• En foderbit med anpassad form och storlek
• Viktkontroll
Från 8 till 18/24 månaders ålder

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderad dos i gram: |
||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 8 månader | 630 | 680 | 735 | 780 | 830 | 875 | 920 | 965 | 1010 | 1055 | 1095 | 1140 |
| 9 månader | 625 | 675 | 725 | 775 | 820 | 870 | 915 | 965 | 1010 | 1050 | 1095 | 1135 |
| 10 månader | 615 | 670 | 720 | 770 | 815 | 865 | 910 | 960 | 1005 | 1045 | 1090 | 1130 |
| 11 månader | 610 | 660 | 715 | 760 | 805 | 855 | 900 | 950 | 995 | 1035 | 1080 | 1120 |
| 12 månader | 605 | 655 | 705 | 750 | 800 | 845 | 890 | 935 | 980 | 1025 | 1065 | 1110 |
| 13 månader | 600 | 650 | 700 | 745 | 790 | 840 | 885 | 930 | 975 | 1015 | 1055 | 1095 |
| 14 månader | 595 | 645 | 695 | 745 | 790 | 835 | 880 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 |
| 16 månader | Giant Adult | 640 | 690 | 740 | 785 | 830 | 875 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 |
| 18 månader | Giant Adult | Giant Adult | 685 | 735 | 780 | 825 | 870 | 915 | 955 | 1000 | 1040 | 1075 |
| 20 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 825 | 865 | 910 | 955 | 995 | 1035 | 1075 |
| 22 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 910 | 950 | 990 | 1030 | 1070 |
| 24 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| Rekommenderad dos i koppar: |
||||||||||||
| kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | kopp* | |
| 8 månader | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 |
| 9 månader | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 |
| 10 månader | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 |
| 11 månader | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 |
| 12 månader | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 3/4 |
| 13 månader | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
| 14 månader | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
| 16 månader | Giant Adult | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
| 18 månader | Giant Adult | Giant Adult | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/2 |
| 20 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 |
| 22 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 |
| 24 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| *1 kopp på 240 ml = 103g |
• Uppbyggnad och förstärkning av musklerna
• En foderbit med anpassad form och storlek
• Viktkontroll
Från 8 till 18/24 månaders ålder

Ingredienser
köttmjöl (fågel), ris, majs, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa,mineral, sojaolja, fiskolja, psylliumfrön/skal, jäst, frukto-oligo-sackarider, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider), äggpulver, tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
* L.I.P.: protein som valts uttack vare sitt mycket höga upptag.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 19,0 |
| Aska (%) | 7,9 |
| Stärkelse (%) | 26,9 |
| Växttråd (%) | 1,4 |
| Vattenhalt (%) | 9,5 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Linolsyra (%) | 3,15 |
| Arakidonsyra (%) | 0,08 |
| Omega 6 (%) | 3,35 |
| Omega 3 (%) | 0,66 |
| EPA/DHA (%) | 0,29 |
| L-lysin (%) | 1,39 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 32,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.792,0 |
| DL-methionin (%) | 0,78 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.198,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.030,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.873,6 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 251,0 |
| Mangan (mg/kg) | 75,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 8,0 |
| Klorid (%) | 0,62 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 19.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 8,4 |
| Kolin (mg/kg) | 1.600,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4,3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3,9 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 25,9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15,4 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8,4 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotin (mg/kg) | 1,1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,07 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 495,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,77 |
| Methionin Cystin (%) | 1,21 |













