Energy 4800
Activity Booster
Komplett helfoder med mycket högt energiinnehåll för vuxna hundar

Ett näringsanpassat helfoder med mycket högt energivärde för vuxna hundar som utför arbetsinsatser under lång tid och/eller intensiv aktivitet.
Vi rekommenderar att den dagliga fodergivan hålls under uppsikt, för att undvika onödig viktuppgång som kan innebära hälsorisker.
Activity BoosterEnergy 4800 Performance är ett hundfoder som innehåller extra hög fetthalt som ett idealiskt bränsle för hundar som utför uthållighetsaktiviteter. Fodret är utvecklat för daglig användning eller säsongsanvändning för alla hundar som håller på med långvarigt och intensivt arbete eller är under utbildning. |

Extrema klimat
Näringsanpassat foder för sport och/eller brukshundar med intensiva aktivitetsnivåer, i extrema klimat (avseende temperatur och väderförhållanden).

Optimal matsmältning
Mycket god matsmältningstolerans tack vare kombinationen av näringsämnen som vetegluten, psylliumskal och ris.

Friska leder
Stärker benstrukturen och underhåller lederna med ett väl avvägt tillskott av kalcium och fosfor.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 15 kg
Activity Booster
Komplett helfoder med mycket högt energiinnehåll för vuxna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxenvikt | Långvarig hög aktivitet | Långvarig mycket hög aktivitet |
|---|---|---|
| 5 kg | 135 | 185 |
| 10 kg | 225 | 305 |
| 16 kg | 320 | 425 |
| 20 kg | 375 | 500 |
| 26 kg | 455 | 610 |
| 30 kg | 505 | 675 |
| 36 kg | 580 | 770 |
| 40 kg | 625 | 835 |
| 45 kg | 680 | 910 |
| 55 kg | 790 | 1050 |
Activity Booster
Komplett helfoder med mycket högt energiinnehåll för vuxna hundar

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Animaliska fetter, Ris, Vetegluten[1], Vegetabiliska oljor (inkl. kokosfett), Torkat fågelköttsprotein, Mineral näringsämnen, Fågellever, Betmassa, Ärtkli, Fiskolja, Psylliumskal och frön, Frukto-oligosackarider (FOS), Kelaterade spårämnen, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), L-lysin, Taurin, L-karnitin, Glukosaminklorid, Kondroitinsufat, Tagetesextrakt (rikt på lutein), Vitamin
fn1. ***L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 32,0 |
| Fett (%) | 30,0 |
| Aska (%) | 7,9 |
| Stärkelse (%) | 18,0 |
| Råfiber (%) | 3,1 |
| Vattenhalt (%) | 9,0 |
| Kostfiber (IE/kg) | 6,0 |
| Linolsyra (IE/kg) | 6,0 |
| Energi (kcal/kg) | 5.375,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (kcal/kg) | 1,5 |
| Fosfor (kcal/kg) | 1,0 |
| Magnesium (kcal/kg) | 0,07 |
| Natrium (kcal/kg) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 216,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Kalium (mg/kg) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (mg/kg) | 0,8 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg) | 12,0 |
| Vitamin B12 (mg) | 0,29 |
| Niacin (mg) | 27,0 |
| Biotin (mg) | 0,85 |
| Folsyra (mg) | 1,2 |
| Kolin (UI/kg) | 3.000,0 |
| Pantotensyra (mg) | 41,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (UI/kg) | 6,5 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B2 (mg) | 7,0 |
| Vitamin C (IE/kg) | 350,0 |
| Vitamin E (IE/kg) | 700,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (IE/kg) | 0,2 |
| L-karnitin (UI/kg) | 200,0 |
| Glucosamin och kondroitin (IE/kg) | 1.000,0 |












