Energy 4300
Activity Booster
Komplett högenergifoder för vuxna hundar

Ett näringsanpassat foder med högt energivärde för hundar som utför arbetsinsatser och/eller måttlig aktivitet.
Vi rekommenderar att den dagliga fodergivan hålls under uppsikt, för att undvika onödig viktuppgång som kan innebära hälsorisker.
Activity BoosterEnergy 4300 Performance är ett lättsmält hundfoder som är utvecklat för daglig användning eller säsongsanvändning för alla hundar som håller på med aktiviteter som är korta och intensiva. Tack vare en anpassad balans mellan fetter och kolhydrater ger Energy 4300 det riktiga energitillskottet för kort och intensiv aktivitet. |

Tempererade klimat
Näringsanpassat foder för sport och/eller brukshundar med måttliga aktivitetsnivåer, i tempererade klimat (avseende temperatur och väderförhållanden). Detta foder stärker det egna försvaret och är anpassat för att hunden ska klara väder och vind och temperaturväxlingar.

Optimal matsmältning
Sammansättning av näringsämnen ger en maximalt säker matsmältning genom utvalda proteiner och fibrer och minskar mängden avföring. Mycket god matsmältningstolerans tack vare kombinationen av näringsämnen som vetegluten, psylliumskal och ris. Foderprogrammet ger dig också möjlighet att växla mellan olika foder utan övergångsperiod och utan risk för matsmältningsproblem.

Friska leder
Stärker benstrukturen och underhåller lederna med ett väl avvägt tillskott av kalcium och fosfor.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 15 kg

Activity Booster
Komplett högenergifoder för vuxna hundar

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Hundens vikt | Viloperiod | Moderat aktivitet | Kort, intensiv aktivitet |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 100 | 120 | 150 |
| 10 kg | 170 | 200 | 250 |
| 16 kg | 235 | 285 | 355 |
| 20 kg | 280 | 335 | 420 |
| 26 kg | 335 | 405 | 505 |
| 30 kg | 375 | 450 | 560 |
| 36 kg | 430 | 515 | 640 |
| 40 kg | 460 | 555 | 695 |
| 45 kg | 505 | 605 | 755 |
| 55 kg | 585 | 700 | 875 |
Activity Booster
Komplett högenergifoder för vuxna hundar

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Majsmjöl, Animaliska fetter, Majsgluten, Betmassa, Vegetabiliskt fett (kokosfett), Fågellever, Majs, Fiskolja, Psyllium, Ärtkli, Frukto-oligosackarider (FOS), Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Glukosaminklorid, Kondroitinsufat, Taurin, L-karnitin, Spårämnen, Vitamin
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 21,0 |
| Aska (%) | 7,7 |
| Stärkelse (%) | 30,1 |
| Råfiber (%) | 4,2 |
| Vattenhalt (%) | 9,0 |
| Kostfiber (IE/kg) | 6,5 |
| Energi (kcal/kg) | 4.805,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (kcal/kg) | 1,3 |
| Fosfor (kcal/kg) | 0,9 |
| Magnesium (kcal/kg) | 0,0 |
| Natrium (kcal/kg) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 195,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 231,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Kalium (mg/kg) | 0,9 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (mg/kg) | 0,9 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B1 (mg) | 12,0 |
| Vitamin B12 (mg) | 0,29 |
| Niacin (mg) | 27,0 |
| Biotin (mg) | 0,85 |
| Folsyra (mg) | 1,2 |
| Kolin (UI/kg) | 3.000,0 |
| Pantotensyra (mg) | 41,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (UI/kg) | 6,5 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1.200,0 |
| Vitamin B2 (mg) | 7,0 |
| Vitamin C (IE/kg) | 320,0 |
| Vitamin E (IE/kg) | 650,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (IE/kg) | 0,2 |
| L-karnitin (UI/kg) | 150,0 |
| Lutein (IE/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (IE/kg) | 1.000,0 |












