Yorkshire Terrier 28 Adult
För Yorkshire Terrier från 10 månader

Yorkshire Terrier: en mycket trevlig hund med en stor personlighet
![]() |
Vacker pälsKombinationen av gurkörtsolja och biotin stärker pälsen så att den blir ännu mjukare och glansigare. Den patenterade sammansättningen Intensive Color framhäver pälsens färg. Bidrar till att stärka hårets uppbyggnad och tillväxt genom ett optimalt innehåll av svavelhaltiga aminosyror som är viktiga för keratinsyntesen. |
Mindre tandsten
Hjälper till att minska uppkomsten av tandsten tack vare kelaterat kalcium som ”fångar upp” det kalcium som finns i saliven.
Aptitretande för kräsna hundar
Väcker aptiten även hos mycket kräsna hundar tack vare en kombination av exceptionella smaker.
Lång livslängd
Hjälper till att bevara vitaliteten hos yorkshireterriern som i regel når en mycket höd ålder.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 7,5 kg

För Yorkshire Terrier från 10 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 50 | 65 | 80 |
| Normal aktivitet | 55 | 70 | 90 |
| Hög aktivitet | 60 | 80 | 100 |
För Yorkshire Terrier från 10 månader

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Majsmjöl, Animaliska fetter, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsgluten, Majs, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Sojaolja, Boragoolja, Fiskolja, Jäst, Natriumpolyfosfat, Taurin, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), DL-methionin, Äggpulver, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), L-tyrosin, Grönt te- och druvextrakt (källa för polyfenoler), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Tagetesextrakt (rikt på lutein), Betfiber, Mineraler, Frukto-oligosackarider
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 28,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 4,7 |
| Stärkelse (%) | 32,9 |
| Råfiber (%) | 3,5 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 3,2 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Energi (kcal/kg) | 4.252,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.833,0 |
| Kolhydrat (%) | 37,8 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.080,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,7 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,1 |
| Natrium (%) | 0,3 |
| Järn (mg/kg) | 135,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,87 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,5 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 165,5 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 86,3 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (kcal ME/1000g OS) | 1.100,0 |
| Kondroitinsulfat Glukosaminklorid (kcal ME/1000g OS) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,29 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













