West Highland White Terrier 21
För vuxen Westie från 10 månader och livet ut

West Highland White Terrer: en kritvit terrier med ett bestämt och glatt lynne.
![]() |
Kritvit pälsWest highland white terrier har en oöm päls och en känslig hud. Detta skräddarsydda foder innehåller särskilt utvalda aminosyror som stärker hårets uppbyggnad och tillväxt samt speciella fettsyror (från gurkörtsolja och linfröolja) som ger en glansig päls och en frisk hud. WESTIE 21 är särskilt utformat för att hålla den kritvita pälsen frisk och framhäva dess lyster. |
Frisk hud
Bidrar till att minska risken för hudirritation tack vare särskilt utvalda fettsyror i linfröolja (ALA), gurkörtsolja (GLA) och fiskolja (EPA och DHA). Stärker hudbarriären genom ett patentskyddat ”skin complex”.
Aptitretande för kräsna hundar
Väcker aptiten även hos mycket kräsna hundar genom en alldeles särskild kombination av naturliga smaker.
Mindre tandsten
Hjälper till att minska uppkomsten av tandsten tack vare en skräddarsydd foderbit som innehåller kelaterat kalcium.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg, 4 kg

För vuxen Westie från 10 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Aktivitet | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Låg | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 |
| Normal | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| Hög | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
För vuxen Westie från 10 månader och livet ut

Ingredienser
Majsmjöl, Ris, Köttmjöl (fågel), Majs, Animaliska fetter, Torkat fläskprotein[1], Hydrolyserade animaliska proteiner, Cikoriamassa, Sojaolja, Boragoolja, Vete, Fiskolja, Mineral näringsämnen
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 21,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 4,7 |
| Stärkelse (%) | 43,7 |
| Råfiber (%) | 1,7 |
| Omega 6 (IE/kg) | 3,5 |
| Omega 3 (IE/kg) | 0,7 |
| EPA/DHA (kcal ME/kg OS) | 0,3 |
| Energi (uppmätt enligt NRC74) (kcal ME/1000g OS) | 4.224,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (kcal/kg) | 0,8 |
| Fosfor (kcal/kg) | 0,6 |
| Magnesium (kcal/kg) | 0,07 |
| Natrium (kcal/kg) | 0,37 |
| Järn (mg/kg) | 190,0 |
| Zink (mg/kg) | 250,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,36 |
| Koppar (mg/kg) | 10,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 30.000,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin C (IE/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (IE/kg) | 600,0 |
| Kondroitinsulfat Glukosaminklorid (kcal ME/1000g OS) | 500,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| L-karnitin (UI/kg) | 100,0 |
| Polyfenoler (IE/kg) | 150,0 |













