Rottweiler 26 Adult
För vuxen Rottweiler från 18 månader

Rottweiler: En hund med naturlig styrka
![]() |
HjärtfunktionÄndamålsenliga fettsyror (EPA och DHA) bidrar till att stödja hjärtfunktionen hos denna atletiskt byggda hund, taurin stimulerar hjärtats sammandragning, L-karnitin förser cellerna med energi och E-vitamin och C-vitamin hjälper till att bevara vitaliteten. |
Muskelspänst
Säkras genom höga halter av protein, som är den viktigaste beståndsdelen i muskler, och L-karnitin.
Starka leder
Ett ökat innehåll av kondroitin och glukosamin i kombination med höga halter av EPA och DHA bidrar till att bevara rörligheten i lederna.
Speciellt molosserhuvud
Foderbiten är särskilt utformad för rottweilerns käke och för att stimulera hunden att tugga ordentligt.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För vuxen Rottweiler från 18 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 50 kg | 52 kg | 56 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 460 | 475 | 495 | 525 | 560 | 575 | 610 | 640 |
| Normal aktivitet | 505 | 525 | 540 | 580 | 615 | 635 | 670 | 705 |
| Hög aktivitet | 550 | 570 | 590 | 630 | 670 | 690 | 730 | 765 |
| Extra hög aktivitet | 640 | 665 | 690 | 735 | 785 | 805 | 850 | 895 |
För vuxen Rottweiler från 18 månader

Ingredienser
ris, vegetabiliskt proteinisolat*, torkad fågel, animaliskt fett, majs, vegetabilisk olja (soja, kokos), hydrolyserat animaliskt protein, mineral, vegetabilisk fiber, sockerbetsfiber, fiskolja, tomat (lykopenkälla), natriumpolyfosfat, kaliumcitrat, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), taurin, L-lysin, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), L-karnitin, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), ringblommeextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin)
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Stärkelse (%) | 31,8 |
| Råfiber (%) | 2,7 |
| Kostfiber (%) | 6,7 |
| Omega 6 (%) | 3,2 |
| Omega 3 (%) | 0,9 |
| Energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.100,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,5 |
| Energi (uppmätt enligt NRC74) (kcal/kg) | - |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.863,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,30 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Zink (mg/kg) | 216,0 |
| Selen (%) | 0,15 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 29.000,0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 724,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 750,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| L-karnitin (mg/kg) | 700,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 1.200,0 |











