Pug 25
För vuxen mops från 10 månader och hela livet

Mopsen: en älskvärd molosserhund i miniatyrformat.
![]() |
Trubbnosig hund med speciellt utseendeMed sitt breda huvud och mycket korta nos räknas mopsen till de så kallade trubbnosiga raserna. Tack vare foderbitarnas storlek, form och konsistens kan mopsen lättare plocka upp PUG 25 och samtidigt stimuleras att tugga ordentligt. De innehåller även kelaterat kalcium som bidrar till att motverka uppkomsten av tandsten och ge en optimal mun- och tandhygien. |
Frisk hud
Hjälper till att minska risken för hudirritation och stärker hudbarriären.
Muskeltonus och idealvikt
Bibehåller en bra muskeltonus och idealvikt.
Lång livslängd
Hjälper till att bevara vitaliteten hos äldre mopsar genom en kombination av polyfenoler av druvor och grönt te samt E-vitamin och C-vitamin.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 1,5 kg och 3 kg

För vuxen mops från 10 månader och hela livet

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Aktivitet | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Låg | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 |
| Normal | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| Hög | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
För vuxen mops från 10 månader och hela livet

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Majsmjöl, Majs, Animaliska fetter, Vetemjöl, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsgluten, Hydrolyserade animaliska proteiner, Betmassa, Vegetabilisk fiber, Mineral näringsämnen, Sojaolja, Boragoolja, Fiskolja
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 4,6 |
| Stärkelse (%) | 39,9 |
| Råfiber (%) | 2,0 |
| Omega 6 (IE/kg) | 3,1 |
| Omega 3 (IE/kg) | 0,6 |
| EPA/DHA (kcal ME/kg OS) | 0,3 |
| Energi (uppmätt enligt NRC74) (kcal ME/1000g OS) | 4.216,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (kcal/kg) | 0,7 |
| Fosfor (kcal/kg) | 0,6 |
| Magnesium (kcal/kg) | 0,12 |
| Natrium (kcal/kg) | 0,31 |
| Järn (mg/kg) | 125,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Koppar (mg/kg) | 24,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin C (IE/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (IE/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| L-karnitin (UI/kg) | 100,0 |
| Polyfenoler (IE/kg) | 150,0 |
| Glucosamin och kondroitin (IE/kg) | 500,0 |











