Miniature Schnauzer 25
För vuxen dvärgschnauzer från 10 månader

Dvärgschnauzern: En spänstig och elegant hund
![]() |
Friska urinvägarSchnauzern löper större risk än andra hundar att få urinsten. Miniature Schnauzer 25 bidrar till att urinen blir surare och mindre koncentrerad vilket spelar en viktig roll för urinvägarnas funktion. Uppmuntra hunden att dricka mycket vatten för att späda ut urinen. |
Stark naturlig färg
Bidrar till att framhäva pälsens naturliga färg genom särskilt utvalda aminosyror.
Kontroll över vikten
Hjälper till att bibehålla idealvikten genom en begränsad fetthalt och tillskott av L-karnitin.
Mindre tandsten
Hjälper till att minska uppkomsten av tandsten tack vare en skräddarsydd foderbit som är uppbyggd i olika lager och innehåller kelaterat kalcium.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 6,5 kg

För vuxen dvärgschnauzer från 10 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 85 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 |
| Normal aktivitet | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
| Hög aktivitet | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
För vuxen dvärgschnauzer från 10 månader

Ingredienser
Ris, majs, torkad fågel, vegetabiliskt proteinisolat*, animaliskt fett, majsgluten, korn, hydrolyserat animaliskt protein, mineral, cikoriaextrakt, fiskolja, vegetabilisk fiber, sojalecitin, frukto-oligosackarider, vegetabilisk olja (soja, borago), psylliumfrön/skal, kaliumcitrat, L-lysin, DL-methionin, natriumpolyfosfat, taurin, äggpulver, L-tyrosin, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), ringblommeextrakt (innehåller lutein), extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), L-karnitin, hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 7,0 |
| Stärkelse (%) | 38,8 |
| Råfiber (%) | 1,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 7,2 |
| Linolsyra (%) | 2,5 |
| Arakidonsyra (%) | 0,05 |
| Omega 6 (%) | 2,6 |
| Omega 3 (%) | 0,6 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,3 |
| L-lysin (%) | 1,24 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 44,2 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.612,0 |
| DL-methionin (%) | 0,75 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.028,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.627,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.870,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,1 |
| Natrium (%) | 1,1 |
| Järn (mg/kg) | 150,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 1,9 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,6 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 56,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 56,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 167,1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 87,1 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 33.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 475,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.700,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,24 |
| Methionin Cystin (%) | 1,19 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













