Labrador Retriever 30 Adult
För vuxen Labrador från 15 månader

Labrador: En livlig och charmig hund
![]() |
Bibehållen idealvikt tack vare unikt konceptHjälper till att bibehålla labrador retrieverns idealvikt genom en kombination av ökat proteininnehåll (30 %), låg fetthalt (13 %) och L-karnitin som stimulerar fettomsättningen. Foderbitens storlek och speciella beståndsdelar (korn och psyllium) ger en god mättnadskänsla. |
Stöd åt kraftig benstomme
Hjälper till att stärka labradorens kraftiga benstomme.
Vacker och frisk vattenavvisande päls
Framhäver den vackra pälsen med sina unika vattenavvisande egenskaper och bidrar till att stärka den så kallade hudbarriären.
Bättre syn
Stärker ögats antioxidativa försvar (lutein, zeaxantin, E-vitamin och C-vitamin).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För vuxen Labrador från 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 |
| Normal aktivitet | 360 | 380 | 400 | 415 | 435 | 450 | 470 |
| Hög aktivitet | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Extra hög aktivitet | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | 600 | 625 |
För vuxen Labrador från 15 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Majsgluten, Korn, Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Betfiber, Mineraler, Fiskolja, Vegetabiliska oljor (soja och borago), Natriumpolyfosfat, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Tagetesextrakt (rikt på lutein)
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 6,3 |
| Stärkelse (%) | 32,4 |
| Råfiber (%) | 4,1 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 2,8 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (kcal/kg) | 3.914,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Energi (uppmätt enligt NRC74) (kcal/kg) | 3.506,0 |
| Kolhydrat (%) | 38,6 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.750,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 225,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Selen (%) | 0,18 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 10,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 30.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 554,5 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 78,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 14,6 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (g) | 145,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (kcal ME/1000g OS) | 1.050,0 |
| Kondroitinsulfat Glukosaminklorid (kcal ME/1000g OS) | 1.200,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 150,0 |













