Great Dane 23 Adult
För Grand Danois från 24 månader

Grand Danois: En majestätisk och tillgiven bjässe.
![]() |
Koncentrerad energiEn exklusiv foderbit med högt energiinnehåll som tillgodoser behoven hos en grand danois utan att magen överbelastas. Formen, storleken och konsistensen stimulerar hunden att äta långsammare och tugga ordentligt vilket främjar en bättre mun- och tandhygien. Vi rekommenderar att dagsransonen fördelas på minst två måltider för att minska risken för magomvridning. |
Hög matsmältningssäkerhet
Hög matsmältningssäkerhet tack vare L.I.P.-proteiner med hög smältbarhet och fibrer som bidrar till en hälsosam bakterieflora i tarmen.
Starka leder
Ett ökat innehåll av kondroitin och glukosamin i kombination med högre halter av EPA och DHA bidrar till att bevara rörligheten i lederna.
Antioxidantblandning
Höga halter av E-vitamin, C-vitamin, taurin och polyfenoler bidrar till att bevara hundens vitalitet och till en god hjärtfunktion.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För Grand Danois från 24 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 620 | 665 | 710 | 755 | 795 | 840 | 875 |
| Normal aktivitet | 725 | 780 | 830 | 880 | 930 | 975 | 1020 |
| Hög aktivitet | 830 | 890 | 945 | 1005 | 1060 | 1115 | 1170 |
För Grand Danois från 24 månader

Ingredienser
Animaliska fetter, Köttmjöl (fågel), Vegetabiliskt proteinisolat[1], Ris, Majsmjöl, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Fiskolja, Sojaolja, Jäst, L-lysin, L-arginin, Natriumpolyfosfat, L-tyrosin, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tapioka (maniok), Mineraler, Betfiber, Äggpulver, L-karnitin, Extrakt från grönt the och druva (rikt på polyfenoler), Tagetesextrakt (rikt på lutein), Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 23,0 |
| Fett (%) | 25,0 |
| Aska (%) | 5,4 |
| Stärkelse (%) | 32,6 |
| Råfiber (%) | 2,5 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 4,2 |
| Omega 3 (%) | 1,0 |
| Energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.429,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,5 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 4.193,0 |
| Kolhydrat (%) | 36,1 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,05 |
| Natrium (%) | 0,25 |
| Järn (mg/kg) | 116,0 |
| Mangan (mg/kg) | 71,0 |
| Zink (mg/kg) | 231,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 21,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 25.000,0 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,24 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,0 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 161,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 54,2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 54,2 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 84,4 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 790,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,27 |
| L-karnitin (mg/kg) | 700,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 150,0 |













