Golden Retriever 25 Adult
För vuxen Golden Retriever från 15 månader och livet ut

Golden Retriever: en charmig och allsidig hund med atletisk kroppsbyggnad
![]() |
Vacker pälsIntensifierar golden retrieverns mjuka och glansiga päls genom en kombination av gurkörtsolja och biotin. Bidrar till att stärka hårets uppbyggnad och tillväxt tack vare optimala mängder av svavelhaltiga aminosyror som är viktiga för keratinsyntesen. |
Kontroll över vikten
Hjälper till att bibehålla golden retrieverns idealvikt (genom sin unika sammansättning och unikt utformade foderbit).
Hjärtfunktion
Hjälper hjärtmuskeln att arbeta effektivare.
Förbättrat cellulärt försvar
Motverkar cellernas åldrande tack vare ett kraftfullt antioxidantkomplex.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För vuxen Golden Retriever från 15 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 300 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 400 | 415 |
| Normal aktivitet | 340 | 360 | 375 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 |
| Hög aktivitet | 375 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 |
| Extra hög aktivitet | 450 | 480 | 500 | 525 | 550 | 575 | 595 | 620 |
För vuxen Golden Retriever från 15 månader och livet ut

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Vete, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Fiskolja, Sojaolja, Boragoolja, Tomat (källa för lykopen), Psylliumskal och frön, Betfiber, Mineraler, Frukto-oligosackarider, Natriumpolyfosfat, Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), L-karnitin, DL-methionin, Tagetesextrakt (källa för lutein), Extrakt från grönt the och druva (rikt på polyfenoler), Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 13,0 |
| Aska (%) | 6,0 |
| Stärkelse (%) | 37,7 |
| Råfiber (%) | 3,9 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 3,3 |
| Omega 3 (%) | 0,76 |
| Energi (kcal/kg) | 3.934,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.524,0 |
| Kolhydrat (%) | 44,1 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.777,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,85 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,35 |
| Järn (mg/kg) | 190,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Zink (mg/kg) | 236,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,79 |
| Selen (mg/kg) | 0,18 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,7 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 30.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 53,9 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 83,8 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,9 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (g) | 160,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 786,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 53,9 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 750,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,29 |
| L-karnitin (mg/kg) | 830,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Polyfenoler (mg/kg) | 150,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 1.200,0 |













