Golden Retriever 29 Junior
För Golden Retrievervalpen upp till 15 månader

Tillväxtperiod: fullvuxen vid 15 månaders ålder.
![]() |
Motståndskraftig hud och pälsGOLDEN RETRIEVER 29 innehåller ett extra tillskott av gurkörtsolja och biotin som bidrar till att stärka pälsen och huden – valpens första naturliga barriärskydd. Golden retrievern har ytterst känslig hud vars motståndskraft förbättras tack vare ett samverkande Skin Complex (rikt på B-vitaminer och histidin) samt EPA och DHA. |
Hög matsmältningssäkerhet
Innehåller prebiotika, psyllium och särskilt utvalda L.I.P.-proteiner för att ge optimal matsmältningssäkerhet.
Starka leder och skelett
Sörjer för att skelettet utvecklas och mineraliseras på rätt sätt. Bidrar till att stödja lederna genom tillskott av kondroitinsulfat och glukosamin.
Starkt naturligt försvar
Hjälper till att stärka valpens naturliga försvar genom ett patentskyddat samverkande antioxidantkomplex (E-vitamin, C-vitamin, taurin och lutein).
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För Golden Retrievervalpen upp till 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
|---|---|---|---|
| 2 månader | 230 | 235 | 250 |
| 3 månader | 280 | 295 | 330 |
| 4 månader | 300 | 330 | 370 |
| 5 månader | 345 | 385 | 435 |
| 6 månader | 390 | 440 | 490 |
| 8 månader | 380 | 425 | 475 |
| 10 månader | 370 | 405 | 455 |
| 12-15 månader | 365 | 390 | 435 |
För Golden Retrievervalpen upp till 15 månader

Ingredienser
Köttmjöl (fågel), Ris, Majs, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Vete, Vegetabilisk fiber, Hydrolyserade animaliska proteiner, Fiskolja, Sojaolja, Boragoolja, Mineraler, Betfiber, Frukto-oligosackarider, Psylliumskal och frön, Natriumpolyfosfat, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (källa för lutein), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 29,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 6,5 |
| Stärkelse (%) | 30,3 |
| Råfiber (%) | 4,0 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 3,1 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.653,0 |
| Kolhydrat (%) | 36,5 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.900,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,36 |
| Järn (mg/kg) | 190,0 |
| Mangan (mg/kg) | 75,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,72 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,65 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 31.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 21,0 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 78,9 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 965,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 740,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 51,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,29 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 1.000,0 |













