German Shepherd 24 Adult
För vuxna Schäferhundar från 15 månader

Exceptionellt mångsidig
![]() |
Hög matsmältningssäkerhetSpeciellt skonsamt för schäferns känsliga matsmältning tack vare L.I.P.-proteiner med hög smältbarhet och kokosolja (kopraolja) samt ris som enda kolhydratkällor. Innehåller även särskilt utvalda fibrer som bidrar till att begränsa jäsningsprocessen i tarmen och främja en hälsosam bakterieflora. |
Känslig hud (pH > 7)
Stärker den så kallade hudbarriären och framhäver schäferns naturligt vackra päls.
Starkt naturligt försvar
Stärker det naturliga försvaret hos schäfrar i aktiv ålder och hjälper till att bevara äldre hundars vitalitet.
Starka leder
Stödjer och underhåller lederna som utsätts för stora påfrestningar hos dessa mycket aktiva hundar.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För vuxna Schäferhundar från 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 375 | 395 | 415 | 435 | 450 | 470 | 490 | 505 |
| Normal aktivitet | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| Hög aktivitet | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 |
| Extra hög aktivitet | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 685 | 705 |
För vuxna Schäferhundar från 15 månader

Ingredienser
Ris, torkad fågel, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, majsmjöl, vegetabilisk fiber, mineral, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabilisk olja (soja, kokos), sockerbetsfiber, fiskolja, natriumpolyfosfat, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), L-lysin, taurin, DL-methionin, L-tyrosin, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin), ringblommeextrakt (innehåller lutein).
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 19,0 |
| Aska (%) | 8,0 |
| Stärkelse (%) | 33,0 |
| Råfiber (%) | 4,2 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 8,0 |
| Linolsyra (%) | 2,9 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,0 |
| Omega 3 (%) | 0,78 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| L-lysin (%) | 1,05 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 36,8 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.743,0 |
| DL-methionin (%) | 0,59 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.142,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.835,0 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.000,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,06 |
| Natrium (%) | 0,5 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Kalium (%) | 0,7 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 0,9 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 32.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,0 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 54,0 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 54,0 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 161,2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 84,1 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 32.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 950,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.700,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,42 |
| Methionin Cystin (%) | 0,99 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |











