German Shepherd 30 Junior
För Schäfervalpen upp till 15 månader

Tillväxtperiod: Schäfervalpen är fullvuxen vid 15 månaders ålder.
![]() |
Hög matsmältningssäkerhetEftersom schäfervalpen har känslig matsmältning ställs särskilt höga krav på fodrets matsmältningssäkerhet och det innehåller därför en kombination av utvalda L.I.P.-proteiner med hög smältbarhet, koncentrerad energi och Acti Flora (probiotika och psyllium) som är särskilt skonsamt mot magen.
|
Starka leder och skelett
Bidrar till att skelettet utvecklas och mineraliseras på rätt sätt. Hjälper till att stärka lederna.
Känslig hud (pH > 7)
Stärker den så kallade hudbarriären och framhäver schäfervalpens naturligt vackra päls.
Starkt naturligt försvar
Hjälper till att stärka den unga valpens naturliga försvar.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För Schäfervalpen upp till 15 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 månader | 225 | 235 | 250 | 275 | 300 |
| 3 månader | 275 | 290 | 325 | 360 | 395 |
| 4 månader | 295 | 330 | 365 | 400 | 430 |
| 6 månader | 355 | 405 | 450 | 500 | 535 |
| 8 månader | 355 | 405 | 455 | 500 | 540 |
| 10 månader | 350 | 405 | 455 | 505 | 540 |
| 12 månader | 355 | 405 | 455 | 505 | 545 |
| 14 månader | 360 | 410 | 460 | 505 | 545 |
För Schäfervalpen upp till 15 månader

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Fågelprotein LIP, Fågellever, Mineraler, Vegetabilisk fiber, Betfiber, Fiskolja, Äggpulver, Sojaolja, L-lysin, Natriumpolyfosfat, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), Taurin, DL-methionin, Psylliumskal och frön, Spårämnen, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin), Tagetesextrakt (källa för lutein), Vitamin
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 30,0 |
| Fett (%) | 16,0 |
| Aska (%) | 6,5 |
| Stärkelse (%) | 31,9 |
| Råfiber (%) | 2,8 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Omega 6 (%) | 2,8 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.695,0 |
| Kolhydrat (%) | 36,7 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.940,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Magnesium (%) | 0,06 |
| Natrium (%) | 0,35 |
| Järn (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Zink (mg/kg) | 245,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 23,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 32.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 54,6 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 84,9 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,2 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (g) | 163,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 54,6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (kcal ME/1000g OS) | 1.100,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,3 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosamin och kondroitin (mg/kg) | 1.000,0 |











