French Bulldog 26 Adult
För Fransk Bulldog från 12 månaders ålder

![]() |
Perfekt muskelmassaFrench Bulldog 26 Adult har en optimal proteinhalt och extra tillskott av L-karnitin, vilket hjälper till att underhålla muskelmassan samtidigt som fettmetabolismen stimuleras.
|
Främjar friska leder
Ett ökat innehåll av glukosamin och kondroitinsulfat gör att French Bulldog 26 Adult bidrar till att underhålla friskt brosk och friska leder, medan tillsats av omega-3-fettsyror ger antiinflammatoriska egenskaper.
Reducerar dålig lukt
French Bulldog 26 Adult innehåller LIP-proteiner och är berikad med fruktooligosackarider (FOS). Härigenom säkerställs optimal smältbarhet och balans i mage och tarm. Fodret hjälper även till att minska jäsning i tarmen, något som kan leda till flatulens och illaluktande avföring.
Speciell form på käkarna
Formen på foderbitarna i French Bulldog 26 Adult har utvecklats för att de ska vara extra lätta för hunden att plocka upp. Storlek och konsistens uppmuntrar hunden att tugga och bidrar till god mun- och tandhälsa.
Bra att veta: LIP står för proteiner som är särskilt utvalda för sin goda upptagningsförmåga, över 90 %.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 4 kg, 10 kg

För Fransk Bulldog från 12 månaders ålder

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Vuxen vikt i kg | Låg aktivitet/Äldre hund | Låg aktivitet/Äldre hund | Aktivitetsgrad + | Aktivitetsgrad + | Aktivitetsgrad +++ | Aktivitetsgrad +++ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gram | cups | gram | cups | gram | cups | |
| 7 | 120 | 1+3/8 | 130 | 1+4/8 | 145 | 1+6/8 |
| 8 | 130 | 1+4/8 | 145 | 1+6/8 | 160 | 1+7/8 |
| 9 | 145 | 1+6/8 | 160 | 1+7/8 | 175 | 2+1/8 |
| 10 | 155 | 1+7/8 | 170 | 2 | 190 | 2+2/8 |
| 11 | 165 | 2 | 185 | 2+2/8 | 200 | 2+3/8 |
| 12 | 175 | 2+1/8 | 195 | 2+3/8 | 215 | 2+4/8 |
| 13 | 185 | 2+2/8 | 205 | 2+4/8 | 230 | 2+6/8 |
| 14 | 195 | 2+3/8 | 220 | 2+5/8 | 240 | 2+7/8 |
| 1 cup = 240 ml | ||||||
| 1 cup = 84 g |
För Fransk Bulldog från 12 månaders ålder

Ingredienser
ris, vete, animaliskt fett, torkat fläskköttsprotein, vegetabiliskt proteinisolat*, torkad fågel, hydrolyserat animaliskt protein, betfiber, mineral, sojaolja, fiskolja, frukto-oligosackarider, natriumpolyfosfat, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin)
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 18,0 |
| Aska (%) | 5,4 |
| Stärkelse (%) | 35,8 |
| Råfiber (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,8 |
| Linolsyra (%) | 3,04 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 3,27 |
| Omega 3 (%) | 0,81 |
| Betakaroten (mg/kg) | 0,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| L-lysin (%) | 1,09 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 41,3 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.885,5 |
| DL-methionin (%) | 0,44 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.312,0 |
| Energi (kcal/kg) | 4.920,6 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.140,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,72 |
| Fosfor (%) | 0,62 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,4 |
| Järn (mg/kg) | 179,0 |
| Mangan (mg/kg) | 71,0 |
| Zink (mg/kg) | 241,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,64 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,5 |
| Kolin (mg/kg) | 1.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 165,3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 550,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 86,3 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 33.000,0 |
| Biotin (IE/kg) | 3,32 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,17 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 990,0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (mg/kg) | 0,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.600,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Arginin (%) | 1,55 |
| Methionin Cystin (%) | 0,81 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













