Cocker 25
För vuxen Cocker Spaniel från 12 månader och livet ut

Cocker Spaniel: bakom den melankoliska blicken döljer sig en livlig hund
![]() |
Frisk hud och vacker pälsHjälper till att stärka hudbarriären med hjälp av ett patenterat Skin Complex, och lindra irritation i hud och öron tack vare tillskott av EPA och DHA. Framhäver pälsens naturliga lyster genom gurkörtsolja och biotin. |
Kontroll över vikten
Bidrar till att bibehålla den engelska och amerikanska cockperspanielns idealvikt.
Bättre syn
Bidrar till att stärka ögats antioxidativa försvar (genom lutein, zeaxantin, E-vitamin och C-vitamin).
Hjärtfunktion
Hjälper hjärtmuskeln att arbeta effektivare.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 13 kg

För vuxen Cocker Spaniel från 12 månader och livet ut

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 10 kg | 12 kg | 14 kg |
|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 160 | 185 | 205 |
| Normal aktivitet | 180 | 205 | 230 |
| Hög aktivitet | 195 | 225 | 250 |
| Extra hög aktivitet | 230 | 265 | 295 |
För vuxen Cocker Spaniel från 12 månader och livet ut

Ingredienser
Ris, Majs, Köttmjöl (fågel), Animaliska fetter, Vegetabiliskt proteinisolat[1], Majsgluten, Fiskolja, Sojaolja, Boragoolja, Animaliskt proteinisolat[2], Betfiber, Mineraler, Frukto-oligosackarider, Psylliumskal och frön, Natriumpolyfosfat, Hydrolyserad jäst (källa för mannan-oligosackarider), L-tyrosin, Taurin, Äggpulver, L-lysin, Hydrolyserade skaldjur (källa för glukosamin), Tagetesextrakt (rikt på lutein), Extrakt från grönt the och druva (rikt på polyfenoler), L-karnitin, Hydrolyserat brosk (källa för kondroitin)
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 25,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 4,6 |
| Stärkelse (%) | 41,8 |
| Råfiber (%) | 1,3 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Linolsyra (%) | 2,7 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,8 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.978,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.714,0 |
| Kolhydrat (%) | 47,1 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,75 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnesium (%) | 0,08 |
| Natrium (%) | 0,36 |
| Järn (mg/kg) | 135,0 |
| Mangan (mg/kg) | 67,0 |
| Zink (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,77 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 22,0 |
| Klorid (%) | 0,6 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 32.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 53,5 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 83,2 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 |
| Folsyra (mg/kg) | 16,8 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 150,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 780,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 53,5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,28 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |













