Bulldog 24 Adult
För vuxen Bulldog från 12 månader

Bulldog: En unik anatomi med unika krav
![]() |
Mindre lukt från avföring och gaserHjälper till att minska lukten från avföring och gaser genom att stimulera matsmältningen tack vare proteiner med hög smältbarhet (L.I.P.-proteiner) och en bra balans mellan jäsbara och icke jäsbara fibrer med ris som enda stärkelsekälla. |
Känslig hud
Stärker hudbarriären och den engelska bulldoggens naturligt vackra päls.
Starka leder
Hjälper till att stärka den engelska bulldoggens leder och motverkar viktökning.
Trubbnosig hund med speciell käkform
Tack vare de ergonomiskt utformade foderbitarna kan den engelska bulldoggen lättare plocka upp dem och samtidigt stimuleras att tugga ordentligt.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg

För vuxen Bulldog från 12 månader

Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 |
| Normal aktivitet | 305 | 330 | 355 | 380 | 400 | 425 | 445 |
| Hög aktivitet | 360 | 390 | 420 | 445 | 475 | 500 | 525 |
För vuxen Bulldog från 12 månader

Ingredienser
Ris, Köttmjöl (fågel), Vegetabiliskt proteinisolat[1], Animaliska fetter, Hydrolyserade animaliska proteiner, Vegetabilisk fiber, Sojaolja, Fiskolja, Äggpulver, Torkat fläskprotein[2], Betfiber, Mineraler, Frukto-oligosackarider
fn1. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
fn2. L.I.P: Protein som valts ut tack vare sin utmärkta upptagningsförmåga
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 24,0 |
| Fett (%) | 14,0 |
| Aska (%) | 5,2 |
| Stärkelse (%) | 42,1 |
| Råfiber (%) | 2,5 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Linolsyra (%) | 2,7 |
| Arakidonsyra (%) | 0,06 |
| Omega 6 (%) | 2,9 |
| Omega 3 (%) | 0,7 |
| Energi (kcal/kg) | 4.072,0 |
| Energi (uppmätt) (kcal/kg) | 3.910,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,4 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.651,0 |
| Kolhydrat (%) | 46,3 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,5 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,6 |
| Järn (mg/kg) | 130,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Zink (mg/kg) | 237,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,988 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Kalium (%) | 0,6 |
| Koppar (mg/kg) | 20,0 |
| Klorid (%) | 1,0 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 33.000,0 |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 86,4 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 500,0 |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 |
| Folsyra (mg/kg) | 17,5 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Pantotensyra (mg/kg) | 165,0 |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800,0 |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600,0 |
| Vitamin B7 – Inositol (kcal ME/1000g OS) | 1.100,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (%) | 0,2 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |











