Boxer 26 Adult
För vuxna Boxrar från 15 månader
Boxern: En kraftig och muskulös hund som vill vara aktiv
|
MuskelspänstHjälper till att bevara muskelmassan och skydda lederna tack vare ett optimalt proteininnehåll (26 %) och höga halter av L-karnitin, kondroitinsulfat, glukosamin och omega-3-fettsyror (EPA och DHA). |
Hjärtfunktion
Främjar en god hjärtfunktion och stimulerar hjärtmuskelns sammandragning.
Förbättrat cellulärt försvar
Bidrar till att bevara hundens vitalitet genom en särskild sammansättning av lykopen, polyfenoler av druvor och grönt te, E-vitamin och C-vitamin.
Trubbnosig hund med speciell käkform
Tack vare de ergonomiskt utformade foderbitarna kan boxern lättare plocka upp dem och samtidigt stimuleras att tugga ordentligt.
Torrfoder
Förpackningsstorlek 3 kg, 12 kg
För vuxna Boxrar från 15 månader
Rekommenderad daglig mängd (g / dag)
| Kroppsvikt | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg aktivitet | 325 g | 345 g | 365 g | 380 g | 400 g | 420 g | 435 g | 455 g |
| Normal aktivitet | 355 g | 380 g | 400 g | 420 g | 440 g | 460 g | 480 g | 500 g |
| Hög aktivitet | 390 g | 410 g | 435 g | 460 g | 480 g | 500 g | 525 g | 545 g |
| Extra hög aktivitet | 455 g | 480 g | 510 g | 535 g | 560 g | 585 g | 610 g | 635 g |
För vuxna Boxrar från 15 månader
Ingredienser
Ris, vegetabiliskt proteinisolat*, animaliskt fett, torkad fågel, majs, torkat fläskköttsprotein, hydrolyserat animaliskt protein, mineral, vegetabilisk olja (soja, kokos), vegetabilisk fiber, sockerbetsfiber, fiskolja, tomat (lykopenkälla), natriumpolyfosfat, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosakkarider), taurin, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), L-karnitin, DL-methionin, L-tyrosin, ringblommeextrakt (innehåller lutein), extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
*L.I.P: protein utvalt för dess mycket höga upptagningsförmåga.
| Analystabell | Mängd |
|---|---|
| Protein (%) | 26,0 |
| Fett (%) | 20,0 |
| Aska (%) | 6,4 |
| Stärkelse (%) | 32,8 |
| Växttråd (%) | 2,7 |
| Vattenhalt (%) | 8,0 |
| Kostfiber (%) | 6,8 |
| Linolsyra (%) | 3,19 |
| Arakidonsyra (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 3,36 |
| Omega 3 (%) | 0,81 |
| EPA/DHA (%) | 0,41 |
| Kvävefria extraktivämnen (NFE) (%) | 36,9 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) (kcal/kg) | 3.901,5 |
| Energi (kcal/kg) | 4.985,6 |
| Omsättbar energi (uppmätt) (kcal/kg) | 4.145,0 |
| Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC74) (kcal/kg) | 4.316,0 |
| Mineral | Mängd |
|---|---|
| Kalcium (%) | 0,82 |
| Fosfor (%) | 0,52 |
| Magnesium (%) | 0,07 |
| Natrium (%) | 0,2 |
| Järn (mg/kg) | 199,0 |
| Mangan (mg/kg) | 61,0 |
| Zink (mg/kg) | 217,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Kalium (%) | 0,8 |
| Koppar (mg/kg) | 19,0 |
| Klorid (%) | 0,55 |
| Vitamin | Mängd |
|---|---|
| Vitamin A (UI/kg) | 30.000,0 |
| Folsyra (mg/kg) | 15,6 |
| Kolin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 49,7 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49,7 |
| Vitamin B5 Pantotensyra (mg/kg) | 148,1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490,0 |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77,3 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700,0 |
| Biotin (mg/kg) | 2,97 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,16 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300,0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 750,0 |
| Andra näringsämnen | Mängd |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2.300,0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 830,0 |
| Lutein (mg/kg) | 5,0 |
| Glucosaminklorid (mg/kg) | 1.093,0 |
| Arginin (%) | 1,48 |
| L-lysin (%) | 1,01 |
| Methionin Cystin (%) | 0,94 |
| DL-methionin (%) | 0,55 |
| Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) (mg/kg) | 150,0 |










